Em resumo
Fehren (divisão administrativa de terceira ordem) fica em Soleura, Suíça, nas coordenadas 47.3971°N, 7.5800°E; a localidade mais próxima é Fehren (240 m).
Atualizado em 27 de setembro de 2026
Sobre Fehren
| Tipo | Divisão Administrativa De Terceira Ordem — subdivisão de uma divisão administrativa de segunda ordem |
|---|---|
| Coordenadas | 47.3971°N, 7.5800°E |
| Altitude | 595 m (1.952 ft) |
| País | Suíça |
| Região | Soleura |
| População (2018) | 605 |
| Área | 1,5 km² (0,58 sq mi) |
| Densidade populacional | 403 / km² (1.045 / sq mi) |
| Código de matrícula de veículos | SO |
| Código de área telefônico | 061 |
| Site oficial | fehren.ch |
| Wikipédia | Fehren |
| Também conhecido como | CH2616 |
Cidades e povoados mais próximos
Fehren0,2 km ao oeste-sudoesteHof Zägerten1,4 km ao sulMeltingen1,6 km ao sul-sudesteZullwil1,7 km ao leste-sudesteRoderis1,9 km ao nordesteHinterbühl1,9 km ao sul-sudoesteEngi2,4 km ao leste-nordesteBreitenbach2,8 km ao oeste-noroesteBüsserach2,9 km ao oesteHimmelried3,1 km ao norte-nordesteNunningen3 km ao lesteSteffen3,1 km ao norte