Em resumo
Siuna (SIU / MNSI): aeroporto de pequeno porte que atende Siuna.
Atualizado em 27 de setembro de 2026
Sobre Siuna
| Tipo | Aeroporto — lugar onde aviões pousam e decolam regularmente, com pistas, auxílios à navegação e grandes instalações comerciais para passageiros e carga |
|---|---|
| Coordenadas | 13.7272°N, 84.7778°W |
| Altitude | 175 m (574 ft) |
| País | Nicarágua |
| Região | Região Autônoma da Costa Caribe Norte |
| Código IATA | SIU |
| Código ICAO | MNSI |
| Também conhecido como | MNSI, SIU |
Cidades e povoados mais próximos
Siuna0,7 km ao norteSiunawás3,1 km ao lesteLa Bomba3,7 km ao norte-noroesteWaní8,9 km ao oeste-sudoesteSan Isidro10,3 km ao nordesteWaspuk14,4 km ao oeste-noroesteAmparo10,5 km ao sudoesteYaoya Abajo15,2 km ao sudesteLas Brisas12,1 km ao sulEl Hormiguero18,3 km ao oesteTadasna15,6 km ao sul-sudoesteGusma19,4 km ao norte-noroeste
Mapa
Dados do aeroporto
| Código IATA | SIU |
|---|---|
| Código ICAO | MNSI |
| Tipo | aeroporto de pequeno porte |
| Voos regulares de passageiros | não |
| Atende | Siuna (0,7 km) |
| Altitude | 185 m |
Dados de aeroportos: OurAirports (domínio público).