# Coordenadas de Daleshao

> Coordenadas de Daleshao: 24.08810, 104.06600 (24°05′17.16″N 104°03′57.60″E); UTM 48R 405064 E 2664296 N; Plus Code 7PP633Q8+6C.

**24.0881, 104.0660 ** — 24°05′17.16″N 104°03′57.60″E

Daleshao (Yunnan, China) fica na latitude 24.08810° N e longitude 104.06600° E — 24°05′17.16″N 104°03′57.60″E.

- UTM: 48R 405064 E 2664296 N
- MGRS: 48R VM 05064 64296
- Plus Code: 7PP633Q8+6C
- Geohash: ss31h1h7m

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 24.08810° N |
| Longitude | 104.06600° E |
| Graus decimais | 24.08810, 104.06600 |
| Graus, minutos e segundos | 24°05′17.16″N 104°03′57.60″E |
| Graus e minutos decimais | 24°05.286′N 104°03.960′E |
| UTM | 48R 405064 E 2664296 N |
| MGRS | 48R VM 05064 64296 |
| Geohash | ss31h1h7m |
| Plus Code | 7PP633Q8+6C |
| Altitude | 1.520 m / 4.987 ft |
| Antípoda | -24.08810, -75.93400 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Las Cruces (Chile, 550 km (342 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Huangzhuang | 24.10090 | 104.07000 | 1,5 km ao norte-nordeste |
| Shanggebi | 24.07380 | 104.07000 | 1,6 km ao sul-sudeste |
| Xiagebi | 24.07750 | 104.08800 | 2,5 km ao leste-sudeste |
| Maidichong | 24.10390 | 104.05100 | 2,3 km ao noroeste |
| Dalongtan | 24.09150 | 104.03500 | 3,2 km ao oeste |
| Lijiazhuang | 24.06930 | 104.02300 | 4,8 km ao oeste-sudoeste |
| Baozipo | 24.11980 | 104.09800 | 4,8 km ao nordeste |
| Xiaoyidu Xiazhai | 24.09580 | 104.11100 | 4,6 km ao leste |
| Guzu | 24.05510 | 104.01800 | 6,1 km ao sudoeste |
| Ayalong Xiazhai | 24.05070 | 104.05400 | 4,3 km ao sul-sudoeste |
| Bailianshan | 24.10390 | 104.12200 | 5,9 km ao leste-nordeste |
| Caihuaqing | 24.13180 | 104.10200 | 6,1 km ao nordeste |
| Xianrendong | 24.12690 | 104.12600 | 7,5 km ao nordeste |
| Longshu | 24.12630 | 104.06400 | 4,3 km ao norte |
| Erdaogou Laozhai | 24.09680 | 104.02000 | 4,8 km ao oeste-noroeste |
| Shangnahong | 24.11060 | 104.03500 | 4 km ao noroeste |
| Puzhehei | 24.13930 | 104.11800 | 7,8 km ao nordeste |
| Longqiao | 24.06340 | 104.09700 | 4,2 km ao sudeste |
| Dayidu | 24.08260 | 104.12000 | 5,5 km ao leste |
| Shanlinguoshu | 24.13770 | 104.08200 | 5,7 km ao norte-nordeste |

- [Daleshao](https://roambestvoyage.com/p/10039607/daleshao)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/10039607/daleshao/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
