# Coordenadas de Sibia

> Coordenadas de Sibia: 9.12539, -12.04426 (9°07′31.40″N 12°02′39.34″W); UTM 28P 824902 E 1010045 N; Plus Code 6CX94XG4+57.

**9.1254, -12.0443 ** — 9°07′31.40″N 12°02′39.34″W

As coordenadas de Sibia são 9.12539, -12.04426, ou 9°07′31.40″N 12°02′39.34″W em graus, minutos e segundos.

- UTM: 28P 824902 E 1010045 N
- MGRS: 28P HR 24902 10045
- Plus Code: 6CX94XG4+57
- Geohash: s1w7zthzh

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 9.12539° N |
| Longitude | 12.04426° W |
| Graus decimais | 9.12539, -12.04426 |
| Graus, minutos e segundos | 9°07′31.40″N 12°02′39.34″W |
| Graus e minutos decimais | 9°07.523′N 12°02.656′W |
| UTM | 28P 824902 E 1010045 N |
| MGRS | 28P HR 24902 10045 |
| Geohash | s1w7zthzh |
| Plus Code | 6CX94XG4+57 |
| Altitude | 83 m / 272 ft |
| Antípoda | -9.12539, 167.95574 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Lipe (Ilhas Salomão, 216 km (134 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Mawuli | 9.12751 | -12.04794 | 0,5 km ao oeste-noroeste |
| Mabendi | 9.12531 | -12.03854 | 0,6 km ao leste |
| Majango | 9.13172 | -12.04455 | 0,7 km ao norte |
| Konkomainya | 9.11805 | -12.04410 | 0,8 km ao sul |
| Maboroba | 9.12435 | -12.02456 | 2,2 km ao leste |
| Masogo | 9.14136 | -12.03230 | 2,2 km ao nordeste |
| Mandaha | 9.14686 | -12.04971 | 2,5 km ao norte-noroeste |
| Makesebe | 9.11209 | -12.02535 | 2,5 km ao sudeste |
| Maya | 9.14937 | -12.04866 | 2,7 km ao norte |
| Masungbe | 9.11527 | -12.01505 | 3,4 km ao leste-sudeste |
| Mayake | 9.14258 | -12.07091 | 3,5 km ao oeste-noroeste |
| Mandiro | 9.15021 | -12.06383 | 3,5 km ao noroeste |
| Madina | 9.09385 | -12.04832 | 3,5 km ao sul |
| Makankera | 9.15406 | -12.06337 | 3,8 km ao norte-noroeste |
| Serafula | 9.09172 | -12.03838 | 3,8 km ao sul |
| Kakola | 9.13270 | -12.00858 | 4 km ao leste-nordeste |
| Mayugurima | 9.16627 | -12.04638 | 4,6 km ao norte |
| Makondo | 9.09541 | -12.07202 | 4,5 km ao sudoeste |
| Mabala | 9.16291 | -12.06521 | 4,8 km ao norte-noroeste |
| Malal | 9.10654 | -12.08197 | 4,6 km ao oeste-sudoeste |

- [Sibia](https://roambestvoyage.com/p/10133485/sibia)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/10133485/sibia/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
