# Coordenadas de Soaeva

> Coordenadas de Soaeva: -20.86667, 46.75000 (20°52′00.01″S 46°45′00.00″E); UTM 38K 682058 E 7691618 N; Plus Code 5HF84QM2+82.

**-20.8667, 46.7500 ** — 20°52′00.01″S 46°45′00.00″E

As coordenadas de Soaeva são -20.86667, 46.75000, ou 20°52′00.01″S 46°45′00.00″E em graus, minutos e segundos.

- UTM: 38K 682058 E 7691618 N
- MGRS: 38K PB 82058 91618
- Plus Code: 5HF84QM2+82
- Geohash: 7s31m1m6g

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 20.86667° S |
| Longitude | 46.75000° E |
| Graus decimais | -20.86667, 46.75000 |
| Graus, minutos e segundos | 20°52′00.01″S 46°45′00.00″E |
| Graus e minutos decimais | 20°52.000′S 46°45.000′E |
| UTM | 38K 682058 E 7691618 N |
| MGRS | 38K PB 82058 91618 |
| Geohash | 7s31m1m6g |
| Plus Code | 5HF84QM2+82 |
| Altitude | 1.349 m / 4.426 ft |
| Antípoda | 20.86667, -133.25000 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Isla Socorro (México, 2.343 km (1.456 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Antanifotsy | -20.86667 | 46.73333 | 1,7 km ao oeste |
| Anosibevary | -20.85000 | 46.71667 | 3,9 km ao oeste-noroeste |
| Ambohipo | -20.85000 | 46.78333 | 3,9 km ao leste-nordeste |
| Andraveloma | -20.86667 | 46.80000 | 5,2 km ao leste |
| Tsimamaliavona | -20.86667 | 46.80000 | 5,2 km ao leste |
| Mokotrohy | -20.91667 | 46.76667 | 5,8 km ao sul-sudeste |
| Valanary | -20.81667 | 46.76667 | 5,8 km ao norte-nordeste |
| Ambodilandy | -20.85000 | 46.81667 | 7,2 km ao leste-nordeste |
| Ampangabe | -20.80000 | 46.75000 | 7,4 km ao norte |
| Ianakoano | -20.80000 | 46.76667 | 7,6 km ao norte-nordeste |
| Marotatatra | -20.91667 | 46.83333 | 10,3 km ao leste-sudeste |
| Andohapatsakana | -20.80000 | 46.78333 | 8,2 km ao norte-nordeste |
| Ambondrona Atsimo | -20.93333 | 46.83333 | 11,4 km ao sudeste |
| Ankarinany | -20.96667 | 46.76667 | 11,3 km ao sul |
| Ambohibary | -20.96667 | 46.75000 | 11,1 km ao sul |
| Saonjobe | -20.90000 | 46.86667 | 12,7 km ao leste-sudeste |
| Ambondromasina | -20.88333 | 46.86667 | 12,3 km ao leste |
| Lazarivo | -20.95000 | 46.85000 | 13,9 km ao sudeste |
| Morafeno | -20.85000 | 46.86667 | 12,3 km ao leste |
| Ambohitsanakisa | -20.76667 | 46.78333 | 11,6 km ao norte-nordeste |

- [Soaeva](https://roambestvoyage.com/p/1056521/soaeva)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/1056521/soaeva/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
