# Coordenadas de Roroh

> Coordenadas de Roroh: 32.11684, 75.91488 (32°07′00.62″N 75°54′53.57″E); UTM 43S 586307 E 3553753 N; Plus Code 8J4Q4W87+PX.

**32.1168, 75.9149 ** — 32°07′00.62″N 75°54′53.57″E

Roroh (Himachal Pradexe, Índia) fica na latitude 32.11684° N e longitude 75.91488° E — 32°07′00.62″N 75°54′53.57″E.

- UTM: 43S 586307 E 3553753 N
- MGRS: 43S ER 86307 53753
- Plus Code: 8J4Q4W87+PX
- Geohash: stwydydy0

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 32.11684° N |
| Longitude | 75.91488° E |
| Graus decimais | 32.11684, 75.91488 |
| Graus, minutos e segundos | 32°07′00.62″N 75°54′53.57″E |
| Graus e minutos decimais | 32°07.010′N 75°54.893′E |
| UTM | 43S 586307 E 3553753 N |
| MGRS | 43S ER 86307 53753 |
| Geohash | stwydydy0 |
| Plus Code | 8J4Q4W87+PX |
| Altitude | 550 m / 1.804 ft |
| Antípoda | -32.11684, -104.08512 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Vaihu (Chile, 751 km (467 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Beh | 32.11493 | 75.90628 | 0,8 km ao oeste-sudoeste |
| Sunet | 32.12011 | 75.92604 | 1,1 km ao leste-nordeste |
| Batlār | 32.12600 | 75.91939 | 1,1 km ao norte-nordeste |
| Kapriāl | 32.10731 | 75.91190 | 1,1 km ao sul-sudoeste |
| Chandrer | 32.10853 | 75.89982 | 1,7 km ao oeste-sudoeste |
| Banker | 32.11204 | 75.92278 | 0,9 km ao sudeste |
| Muhār | 32.11191 | 75.89666 | 1,8 km ao oeste-sudoeste |
| Bagroli | 32.12065 | 75.90284 | 1,2 km ao oeste-noroeste |
| Gadroli | 32.11916 | 75.89960 | 1,5 km ao oeste |
| Barol | 32.10260 | 75.91085 | 1,6 km ao sul-sudoeste |
| Banāl | 32.12596 | 75.93771 | 2,4 km ao leste-nordeste |
| Kanjūha | 32.10462 | 75.89244 | 2,5 km ao oeste-sudoeste |
| Khathiāl | 32.10601 | 75.92247 | 1,4 km ao sul-sudeste |
| Moch | 32.12174 | 75.93943 | 2,4 km ao leste-nordeste |
| Takwāl | 32.09864 | 75.89750 | 2,6 km ao sudoeste |
| Moch | 32.11491 | 75.93595 | 2 km ao leste |
| Barot | 32.13508 | 75.92128 | 2,1 km ao norte-nordeste |
| Ring | 32.10951 | 75.88709 | 2,7 km ao oeste-sudoeste |
| Bhadwāra | 32.11120 | 75.93278 | 1,8 km ao leste-sudeste |
| Khanghiāl | 32.09598 | 75.89428 | 3 km ao sudoeste |

- [Roroh](https://roambestvoyage.com/p/10691625/roroh)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/10691625/roroh/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
