# Coordenadas de Madhāram

> Coordenadas de Madhāram: 18.97380, 79.45463 (18°58′25.68″N 79°27′16.67″E); UTM 44Q 337309 E 2098642 N; Plus Code 7JCXXFF3+GV.

**18.9738, 79.4546 ** — 18°58′25.68″N 79°27′16.67″E

As coordenadas de Madhāram são 18.97380, 79.45463, ou 18°58′25.68″N 79°27′16.67″E em graus, minutos e segundos.

- UTM: 44Q 337309 E 2098642 N
- MGRS: 44Q LF 37309 98642
- Plus Code: 7JCXXFF3+GV
- Geohash: s7m7zy063

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 18.97380° N |
| Longitude | 79.45463° E |
| Graus decimais | 18.97380, 79.45463 |
| Graus, minutos e segundos | 18°58′25.68″N 79°27′16.67″E |
| Graus e minutos decimais | 18°58.428′N 79°27.278′E |
| UTM | 44Q 337309 E 2098642 N |
| MGRS | 44Q LF 37309 98642 |
| Geohash | s7m7zy063 |
| Plus Code | 7JCXXFF3+GV |
| Altitude | 172 m / 564 ft |
| Antípoda | -18.97380, -100.54537 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Vaihu (Chile, 1.281 km (796 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Burdagudem | 18.98754 | 79.46387 | 1,8 km ao norte-nordeste |
| Nārlāpur | 18.96708 | 79.46472 | 1,3 km ao sudeste |
| Mandamāri | 18.99336 | 79.45725 | 2,2 km ao norte |
| Mandamarri | 18.96506 | 79.47475 | 2,3 km ao leste-sudeste |
| Polimadagu | 18.94875 | 79.45047 | 2,8 km ao sul |
| Mandamāri | 18.99553 | 79.44936 | 2,5 km ao norte-noroeste |
| Yerrakunta | 18.99984 | 79.46005 | 3 km ao norte |
| Rāmkistāpur | 18.96454 | 79.47722 | 2,6 km ao leste-sudeste |
| Postānpalli | 18.94703 | 79.45600 | 3 km ao sul |
| Bakalagutta | 18.93587 | 79.44241 | 4,4 km ao sul-sudoeste |
| Gondigudem | 19.00531 | 79.44525 | 3,6 km ao norte-noroeste |
| Gondigudem | 19.01418 | 79.45059 | 4,5 km ao norte |
| Somgudem | 19.02029 | 79.46034 | 5,2 km ao norte |
| Dharmāram | 19.00717 | 79.43071 | 4,5 km ao noroeste |
| Saknepalli | 18.92862 | 79.45712 | 5 km ao sul |
| Timāpuram | 18.92481 | 79.44620 | 5,5 km ao sul |
| Belampalli | 19.02621 | 79.50574 | 7,9 km ao nordeste |
| Ākanpalli | 19.01817 | 79.52415 | 8,8 km ao nordeste |
| Gajuragaddi | 18.91293 | 79.44652 | 6,8 km ao sul |
| Kasipet | 19.02701 | 79.43806 | 6,2 km ao norte-noroeste |

- [Madhāram](https://roambestvoyage.com/p/10916632/madharam)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/10916632/madharam/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
