# Coordenadas de Simaldhāp

> Coordenadas de Simaldhāp: 24.53682, 87.67154 (24°32′12.55″N 87°40′17.54″E); UTM 45R 568018 E 2713828 N; Plus Code 7MP9GMPC+PJ.

**24.5368, 87.6715 ** — 24°32′12.55″N 87°40′17.54″E

Posição GPS de Simaldhāp: 24.53682, 87.67154. Em UTM: 45R 568018 E 2713828 N; em MGRS: 45R WH 68018 13828.

- UTM: 45R 568018 E 2713828 N
- MGRS: 45R WH 68018 13828
- Plus Code: 7MP9GMPC+PJ
- Geohash: ss37w6g1m

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 24.53682° N |
| Longitude | 87.67154° E |
| Graus decimais | 24.53682, 87.67154 |
| Graus, minutos e segundos | 24°32′12.55″N 87°40′17.54″E |
| Graus e minutos decimais | 24°32.209′N 87°40.292′E |
| UTM | 45R 568018 E 2713828 N |
| MGRS | 45R WH 68018 13828 |
| Geohash | ss37w6g1m |
| Plus Code | 7MP9GMPC+PJ |
| Altitude | 77 m / 253 ft |
| Antípoda | -24.53682, -92.32846 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Vaihu (Chile, 1.729 km (1.074 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Mājurābāri | 24.52362 | 87.66635 | 1,6 km ao sul-sudoeste |
| Pātharghāta | 24.52323 | 87.65815 | 2 km ao sudoeste |
| Jāmjuria | 24.53146 | 87.65130 | 2,1 km ao oeste-sudoeste |
| Bāramāsia | 24.55277 | 87.68145 | 2 km ao norte-nordeste |
| Mājurnācha | 24.53528 | 87.69006 | 1,9 km ao leste |
| Manglāpārātola | 24.55031 | 87.69530 | 2,8 km ao leste-nordeste |
| Āmlādih | 24.52476 | 87.67927 | 1,6 km ao sul-sudeste |
| Kheribār | 24.54236 | 87.69545 | 2,5 km ao leste-nordeste |
| Nijhor | 24.55556 | 87.69704 | 3,3 km ao nordeste |
| Āsnādāngal | 24.51701 | 87.67141 | 2,2 km ao sul |
| Kāriopāra | 24.54346 | 87.65031 | 2,3 km ao oeste-noroeste |
| Bāramāsia | 24.51171 | 87.65367 | 3,3 km ao sul-sudoeste |
| Rāmpur | 24.51961 | 87.63636 | 4 km ao oeste-sudoeste |
| Gāibāthān | 24.56106 | 87.66908 | 2,7 km ao norte |
| Piparjori | 24.56442 | 87.70409 | 4,5 km ao nordeste |
| Bāsitpur | 24.52288 | 87.69289 | 2,7 km ao sudeste |
| Gobindpur | 24.57029 | 87.69311 | 4,3 km ao norte-nordeste |
| Āmlāgāchi | 24.54919 | 87.71617 | 4,7 km ao leste-nordeste |
| Bhelāi | 24.50327 | 87.65998 | 3,9 km ao sul-sudoeste |
| Tālpāra Pahāri | 24.54062 | 87.71287 | 4,2 km ao leste |

- [Simaldhāp](https://roambestvoyage.com/p/11016517/simaldhap)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/11016517/simaldhap/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
