Nascer e pôr do sol em Zaī Ghulaq, junho de 2026

Zaī Ghulaq tem entre 14 h 26 min e 14 h 34 min de luz natural em junho de 2026. O nascer do sol passa de 04:46 para 04:47; os dias estão ficando mais longos.

06:03
Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:33
Nascer do sol 1.
04:46
Nascer do sol 30.
04:47
Duração do dia 1.
14 h 26 min
Duração do dia 30.
14 h 34 min
Em resumo

Zaī Ghulaq, junho de 2026: o nascer do sol passa de 04:46 para 04:47, e a duração do dia, de 14 h 26 min para 14 h 34 min.

Atualizado em 27 de setembro de 2026

Luz do dia hoje

0:00 06:03 17:3324:00

Amanhã o dia terá 2:14 min a menos.

Horários diários do sol, junho de 2026

DataNascer do solPôr do solDuração do diaMudançaMeio-dia solarAlvoradaAnoitecer
seg., 1 de jun.04:4619:1214 h 26 min11:5904:1619:42
ter., 2 de jun.04:4519:1314 h 27 min+0:5711:5904:1619:43
qua., 3 de jun.04:4519:1414 h 28 min+0:5511:5904:1519:43
qui., 4 de jun.04:4519:1414 h 29 min+0:5211:5904:1519:44
sex., 5 de jun.04:4419:1514 h 30 min+0:4912:0004:1519:45
sáb., 6 de jun.04:4419:1514 h 31 min+0:4512:0004:1419:45
dom., 7 de jun.04:4419:1614 h 31 min+0:4312:0004:1419:46
seg., 8 de jun.04:4419:1614 h 32 min+0:4112:0004:1419:46
ter., 9 de jun.04:4419:1714 h 33 min+0:3712:0004:1419:47
qua., 10 de jun.04:4419:1714 h 33 min+0:3612:0104:1419:47
qui., 11 de jun.04:4419:1814 h 34 min+0:3212:0104:1419:48
sex., 12 de jun.04:4419:1814 h 34 min+0:2812:0104:1419:48
sáb., 13 de jun.04:4419:1914 h 35 min+0:2612:0104:1319:49
dom., 14 de jun.04:4419:1914 h 35 min+0:2312:0104:1319:49
seg., 15 de jun.04:4419:2014 h 35 min+0:2012:0204:1319:50
ter., 16 de jun.04:4419:2014 h 36 min+0:1712:0204:1419:50
qua., 17 de jun.04:4419:2014 h 36 min+0:1412:0204:1419:50
qui., 18 de jun.04:4419:2114 h 36 min+0:1012:0204:1419:51
sex., 19 de jun.04:4419:2114 h 36 min+0:0812:0204:1419:51
sáb., 20 de jun.04:4419:2114 h 36 min+0:0512:0304:1419:51
dom., 21 de jun.04:4519:2114 h 36 min+0:0212:0304:1419:52
seg., 22 de jun.04:4519:2114 h 36 min−0:0212:0304:1519:52
ter., 23 de jun.04:4519:2214 h 36 min−0:0412:0304:1519:52
qua., 24 de jun.04:4519:2214 h 36 min−0:0812:0404:1519:52
qui., 25 de jun.04:4619:2214 h 36 min−0:1112:0404:1519:52
sex., 26 de jun.04:4619:2214 h 36 min−0:1312:0404:1619:52
sáb., 27 de jun.04:4619:2214 h 35 min−0:1712:0404:1619:52
dom., 28 de jun.04:4719:2214 h 35 min−0:1912:0404:1619:52
seg., 29 de jun.04:4719:2214 h 35 min−0:2312:0504:1719:52
ter., 30 de jun.04:4719:2214 h 34 min−0:2612:0504:1719:52

Horários em Asia/Kabul. Alvorada e anoitecer = crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). O horário de verão é aplicado automaticamente.

Duração do dia ao longo de 2026

Jan10hFev10.9hMar11.9hAbr13.1hMai14.1hJun14.6hJul14.4hAgo13.5hSet12.4hOut11.3hNov10.3hDez9.7h