Nascer e pôr do sol em Sūnghūlā, abril de 2026

Resumo de abril de 2026 para Sūnghūlā: 12 h 33 min de luz no primeiro dia e 13 h 31 min no último. Os dias estão ficando mais longos; o nascer do sol mais cedo é às 05:19.

06:09
Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:41
Nascer do sol 1.
05:55
Nascer do sol 30.
05:19
Duração do dia 1.
12 h 33 min
Duração do dia 30.
13 h 31 min
Em resumo

Sūnghūlā, abril de 2026: o nascer do sol passa de 05:55 para 05:19, e a duração do dia, de 12 h 33 min para 13 h 31 min.

Atualizado em 27 de setembro de 2026

Luz do dia hoje

0:00 06:09 17:4124:00

Amanhã o dia terá 2:05 min a menos.

Horários diários do sol, abril de 2026

DataNascer do solPôr do solDuração do diaMudançaMeio-dia solarAlvoradaAnoitecer
qua., 1 de abr.05:5518:2912 h 33 min12:1205:3018:54
qui., 2 de abr.05:5418:2912 h 35 min+2:0812:1205:2918:55
sex., 3 de abr.05:5218:3012 h 37 min+2:0812:1105:2718:55
sáb., 4 de abr.05:5118:3112 h 39 min+2:0712:1105:2618:56
dom., 5 de abr.05:5018:3212 h 41 min+2:0612:1105:2418:57
seg., 6 de abr.05:4818:3212 h 43 min+2:0712:1005:2318:58
ter., 7 de abr.05:4718:3312 h 46 min+2:0612:1005:2218:59
qua., 8 de abr.05:4618:3412 h 48 min+2:0512:1005:2018:59
qui., 9 de abr.05:4418:3512 h 50 min+2:0512:1005:1919:00
sex., 10 de abr.05:4318:3512 h 52 min+2:0512:0905:1819:01
sáb., 11 de abr.05:4218:3612 h 54 min+2:0512:0905:1619:02
dom., 12 de abr.05:4118:3712 h 56 min+2:0312:0905:1519:03
seg., 13 de abr.05:3918:3812 h 58 min+2:0312:0905:1419:03
ter., 14 de abr.05:3818:3913 h 00 min+2:0412:0805:1219:04
qua., 15 de abr.05:3718:3913 h 02 min+2:0212:0805:1119:05
qui., 16 de abr.05:3518:4013 h 04 min+2:0212:0805:1019:06
sex., 17 de abr.05:3418:4113 h 06 min+2:0112:0805:0819:07
sáb., 18 de abr.05:3318:4213 h 08 min+2:0012:0705:0719:08
dom., 19 de abr.05:3218:4213 h 10 min+2:0012:0705:0619:08
seg., 20 de abr.05:3118:4313 h 12 min+2:0012:0705:0519:09
ter., 21 de abr.05:2918:4413 h 14 min+1:5812:0705:0319:10
qua., 22 de abr.05:2818:4513 h 16 min+1:5812:0705:0219:11
qui., 23 de abr.05:2718:4613 h 18 min+1:5712:0605:0119:12
sex., 24 de abr.05:2618:4613 h 20 min+1:5612:0605:0019:13
sáb., 25 de abr.05:2518:4713 h 22 min+1:5512:0604:5819:13
dom., 26 de abr.05:2418:4813 h 24 min+1:5612:0604:5719:14
seg., 27 de abr.05:2318:4913 h 26 min+1:5312:0604:5619:15
ter., 28 de abr.05:2118:5013 h 28 min+1:5212:0504:5519:16
qua., 29 de abr.05:2018:5013 h 29 min+1:5112:0504:5419:17
qui., 30 de abr.05:1918:5113 h 31 min+1:5212:0504:5319:18

Horários em Asia/Kabul. Alvorada e anoitecer = crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). O horário de verão é aplicado automaticamente.

Duração do dia ao longo de 2026

Jan10.1hFev11hMar11.9hAbr13hMai13.9hJun14.4hJul14.2hAgo13.4hSet12.4hOut11.4hNov10.4hDez9.9h