# Nascer e pôr do sol em Farmbrook, outubro de 2026

> Farmbrook, outubro de 2026: o nascer do sol passa de 07:28 para 08:00, e a duração do dia, de 11 h 46 min para 10 h 31 min.

**07:35 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 19:03

Em outubro de 2026, o sol nasce em Farmbrook entre 07:28 e 08:00. A duração do dia passa de 11 h 46 min no dia 1 para 10 h 31 min no fim do mês: os dias estão ficando mais curtos.

- Nascer do sol 1.: 07:28
- Nascer do sol 31.: 08:00
- Duração do dia 1.: 11 h 46 min
- Duração do dia 31.: 10 h 31 min

## Luz do dia hoje

0:00 07:35 19:0324:00Amanhã o dia terá 2:33 min a menos.

## Horários diários do sol, outubro de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de out. | 07:28 | 19:14 | 11 h 46 min |  | 13:21 | 07:01 | 19:41 |
| sex., 2 de out. | 07:29 | 19:13 | 11 h 43 min | −2:36 | 13:21 | 07:02 | 19:40 |
| sáb., 3 de out. | 07:30 | 19:11 | 11 h 40 min | −2:36 | 13:21 | 07:03 | 19:38 |
| dom., 4 de out. | 07:31 | 19:10 | 11 h 38 min | −2:35 | 13:20 | 07:04 | 19:36 |
| seg., 5 de out. | 07:32 | 19:08 | 11 h 35 min | −2:35 | 13:20 | 07:05 | 19:35 |
| ter., 6 de out. | 07:33 | 19:06 | 11 h 33 min | −2:35 | 13:20 | 07:06 | 19:33 |
| qua., 7 de out. | 07:34 | 19:05 | 11 h 30 min | −2:35 | 13:19 | 07:07 | 19:32 |
| qui., 8 de out. | 07:35 | 19:03 | 11 h 28 min | −2:35 | 13:19 | 07:08 | 19:30 |
| sex., 9 de out. | 07:36 | 19:02 | 11 h 25 min | −2:33 | 13:19 | 07:09 | 19:29 |
| sáb., 10 de out. | 07:37 | 19:00 | 11 h 22 min | −2:34 | 13:19 | 07:10 | 19:27 |
| dom., 11 de out. | 07:38 | 18:59 | 11 h 20 min | −2:34 | 13:18 | 07:11 | 19:26 |
| seg., 12 de out. | 07:39 | 18:57 | 11 h 17 min | −2:33 | 13:18 | 07:12 | 19:24 |
| ter., 13 de out. | 07:40 | 18:56 | 11 h 15 min | −2:33 | 13:18 | 07:13 | 19:23 |
| qua., 14 de out. | 07:41 | 18:54 | 11 h 12 min | −2:33 | 13:18 | 07:14 | 19:21 |
| qui., 15 de out. | 07:42 | 18:53 | 11 h 10 min | −2:32 | 13:17 | 07:15 | 19:20 |
| sex., 16 de out. | 07:43 | 18:51 | 11 h 07 min | −2:32 | 13:17 | 07:16 | 19:18 |
| sáb., 17 de out. | 07:44 | 18:50 | 11 h 05 min | −2:30 | 13:17 | 07:17 | 19:17 |
| dom., 18 de out. | 07:46 | 18:48 | 11 h 02 min | −2:30 | 13:17 | 07:18 | 19:15 |
| seg., 19 de out. | 07:47 | 18:47 | 11 h 00 min | −2:30 | 13:17 | 07:19 | 19:14 |
| ter., 20 de out. | 07:48 | 18:45 | 10 h 57 min | −2:30 | 13:16 | 07:20 | 19:13 |
| qua., 21 de out. | 07:49 | 18:44 | 10 h 55 min | −2:29 | 13:16 | 07:21 | 19:11 |
| qui., 22 de out. | 07:50 | 18:43 | 10 h 52 min | −2:28 | 13:16 | 07:22 | 19:10 |
| sex., 23 de out. | 07:51 | 18:41 | 10 h 50 min | −2:27 | 13:16 | 07:23 | 19:09 |
| sáb., 24 de out. | 07:52 | 18:40 | 10 h 47 min | −2:26 | 13:16 | 07:24 | 19:07 |
| dom., 25 de out. | 07:53 | 18:38 | 10 h 45 min | −2:26 | 13:16 | 07:26 | 19:06 |
| seg., 26 de out. | 07:54 | 18:37 | 10 h 42 min | −2:24 | 13:16 | 07:27 | 19:05 |
| ter., 27 de out. | 07:55 | 18:36 | 10 h 40 min | −2:25 | 13:16 | 07:28 | 19:04 |
| qua., 28 de out. | 07:56 | 18:35 | 10 h 38 min | −2:22 | 13:16 | 07:29 | 19:02 |
| qui., 29 de out. | 07:58 | 18:33 | 10 h 35 min | −2:22 | 13:15 | 07:30 | 19:01 |
| sex., 30 de out. | 07:59 | 18:32 | 10 h 33 min | −2:22 | 13:15 | 07:31 | 19:00 |
| sáb., 31 de out. | 08:00 | 18:31 | 10 h 31 min | −2:19 | 13:15 | 07:32 | 18:59 |

## Outros meses

- [Janeiro](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/janeiro)
- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Março](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/marco)
- [Abril](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/abril)
- [Maio](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/maio)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/agosto)
- [Setembro](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/setembro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/novembro)
- [Dezembro](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/dezembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/widget)

## outubro: horários do sol nos arredores

- [Parkside Village](https://roambestvoyage.com/p/11392589/parkside-village/nascer-do-sol/outubro)
- [Park Ridge](https://roambestvoyage.com/p/11392591/park-ridge/nascer-do-sol/outubro)
- [Parkside Estates](https://roambestvoyage.com/p/11392588/parkside-estates/nascer-do-sol/outubro)
- [Pine Manor](https://roambestvoyage.com/p/11392587/pine-manor/nascer-do-sol/outubro)
- [Walden Bluffs](https://roambestvoyage.com/p/11377343/walden-bluffs/nascer-do-sol/outubro)
- [Highland Park](https://roambestvoyage.com/p/11377348/highland-park/nascer-do-sol/outubro)
- [Heritage Glen](https://roambestvoyage.com/p/11392586/heritage-glen/nascer-do-sol/outubro)
- [Parlin Manor](https://roambestvoyage.com/p/11377344/parlin-manor/nascer-do-sol/outubro)
- [Brook Park](https://roambestvoyage.com/p/11392636/brook-park/nascer-do-sol/outubro)
- [Urbancrest](https://roambestvoyage.com/p/4527030/urbancrest/nascer-do-sol/outubro)
- [Alkire Lakes](https://roambestvoyage.com/p/11392575/alkire-lakes/nascer-do-sol/outubro)
- [Monterey Park](https://roambestvoyage.com/p/11392635/monterey-park/nascer-do-sol/outubro)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/11392590/farmbrook/nascer-do-sol/outubro
Last updated: 2026-09-27
