# Nascer e pôr do sol em Dharmiwala, setembro de 2026

> Dharmiwala, setembro de 2026: o nascer do sol passa de 05:41 para 05:57, e a duração do dia, de 12 h 47 min para 11 h 54 min.

**06:02 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:43

Em setembro de 2026, o sol nasce em Dharmiwala entre 05:41 e 05:57. A duração do dia passa de 12 h 47 min no dia 1 para 11 h 54 min no fim do mês: os dias estão ficando mais curtos.

- Nascer do sol 1.: 05:41
- Nascer do sol 30.: 05:57
- Duração do dia 1.: 12 h 47 min
- Duração do dia 30.: 11 h 54 min

## Luz do dia hoje

0:00 06:02 17:4324:00Amanhã o dia terá 1:50 min a menos.

## Horários diários do sol, setembro de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter., 1 de set. | 05:41 | 18:28 | 12 h 47 min |  | 12:05 | 05:17 | 18:53 |
| qua., 2 de set. | 05:42 | 18:27 | 12 h 45 min | −1:46 | 12:04 | 05:17 | 18:52 |
| qui., 3 de set. | 05:42 | 18:26 | 12 h 43 min | −1:47 | 12:04 | 05:18 | 18:50 |
| sex., 4 de set. | 05:43 | 18:25 | 12 h 42 min | −1:48 | 12:04 | 05:18 | 18:49 |
| sáb., 5 de set. | 05:43 | 18:23 | 12 h 40 min | −1:47 | 12:03 | 05:19 | 18:48 |
| dom., 6 de set. | 05:44 | 18:22 | 12 h 38 min | −1:48 | 12:03 | 05:20 | 18:47 |
| seg., 7 de set. | 05:44 | 18:21 | 12 h 36 min | −1:48 | 12:03 | 05:20 | 18:45 |
| ter., 8 de set. | 05:45 | 18:20 | 12 h 34 min | −1:49 | 12:02 | 05:21 | 18:44 |
| qua., 9 de set. | 05:45 | 18:18 | 12 h 33 min | −1:48 | 12:02 | 05:21 | 18:43 |
| qui., 10 de set. | 05:46 | 18:17 | 12 h 31 min | −1:49 | 12:02 | 05:22 | 18:41 |
| sex., 11 de set. | 05:47 | 18:16 | 12 h 29 min | −1:49 | 12:01 | 05:22 | 18:40 |
| sáb., 12 de set. | 05:47 | 18:15 | 12 h 27 min | −1:49 | 12:01 | 05:23 | 18:39 |
| dom., 13 de set. | 05:48 | 18:13 | 12 h 25 min | −1:49 | 12:01 | 05:24 | 18:38 |
| seg., 14 de set. | 05:48 | 18:12 | 12 h 23 min | −1:51 | 12:00 | 05:24 | 18:36 |
| ter., 15 de set. | 05:49 | 18:11 | 12 h 22 min | −1:49 | 12:00 | 05:25 | 18:35 |
| qua., 16 de set. | 05:49 | 18:10 | 12 h 20 min | −1:50 | 12:00 | 05:25 | 18:34 |
| qui., 17 de set. | 05:50 | 18:08 | 12 h 18 min | −1:50 | 11:59 | 05:26 | 18:32 |
| sex., 18 de set. | 05:51 | 18:07 | 12 h 16 min | −1:50 | 11:59 | 05:26 | 18:31 |
| sáb., 19 de set. | 05:51 | 18:06 | 12 h 14 min | −1:51 | 11:58 | 05:27 | 18:30 |
| dom., 20 de set. | 05:52 | 18:05 | 12 h 12 min | −1:50 | 11:58 | 05:28 | 18:29 |
| seg., 21 de set. | 05:52 | 18:03 | 12 h 11 min | −1:50 | 11:58 | 05:28 | 18:27 |
| ter., 22 de set. | 05:53 | 18:02 | 12 h 09 min | −1:51 | 11:57 | 05:29 | 18:26 |
| qua., 23 de set. | 05:53 | 18:01 | 12 h 07 min | −1:51 | 11:57 | 05:29 | 18:25 |
| qui., 24 de set. | 05:54 | 17:59 | 12 h 05 min | −1:50 | 11:57 | 05:30 | 18:23 |
| sex., 25 de set. | 05:54 | 17:58 | 12 h 03 min | −1:50 | 11:56 | 05:31 | 18:22 |
| sáb., 26 de set. | 05:55 | 17:57 | 12 h 01 min | −1:51 | 11:56 | 05:31 | 18:21 |
| dom., 27 de set. | 05:56 | 17:56 | 11 h 59 min | −1:51 | 11:56 | 05:32 | 18:20 |
| seg., 28 de set. | 05:56 | 17:54 | 11 h 58 min | −1:51 | 11:55 | 05:32 | 18:18 |
| ter., 29 de set. | 05:57 | 17:53 | 11 h 56 min | −1:50 | 11:55 | 05:33 | 18:17 |
| qua., 30 de set. | 05:57 | 17:52 | 11 h 54 min | −1:50 | 11:55 | 05:33 | 18:16 |

## Outros meses

- [Janeiro](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/janeiro)
- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Março](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/marco)
- [Abril](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/abril)
- [Maio](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/maio)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/agosto)
- [Outubro](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/outubro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/novembro)
- [Dezembro](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/dezembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/widget)

## setembro: horários do sol nos arredores

- [Bhahi Raoke](https://roambestvoyage.com/p/1416919/bhahi-raoke/nascer-do-sol/setembro)
- [Judgewala](https://roambestvoyage.com/p/1184971/judgewala/nascer-do-sol/setembro)
- [Thatta Rangranwala](https://roambestvoyage.com/p/11544855/thatta-rangranwala/nascer-do-sol/setembro)
- [Qila Sura Singh](https://roambestvoyage.com/p/1416955/qila-sura-singh/nascer-do-sol/setembro)
- [Thukarke](https://roambestvoyage.com/p/11544957/thukarke/nascer-do-sol/setembro)
- [Chak Muhammad Siddiq](https://roambestvoyage.com/p/11544330/chak-muhammad-siddiq/nascer-do-sol/setembro)
- [Pir Nasardin](https://roambestvoyage.com/p/1416920/pir-nasardin/nascer-do-sol/setembro)
- [Mancharian](https://roambestvoyage.com/p/1171157/mancharian/nascer-do-sol/setembro)
- [Rafiabad](https://roambestvoyage.com/p/1416918/rafiabad/nascer-do-sol/setembro)
- [Thatta Haji Guddar](https://roambestvoyage.com/p/11544848/thatta-haji-guddar/nascer-do-sol/setembro)
- [Nureke](https://roambestvoyage.com/p/1166328/nureke/nascer-do-sol/setembro)
- [Thatta Wattuan](https://roambestvoyage.com/p/1417934/thatta-wattuan/nascer-do-sol/setembro)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/1180098/dharmiwala/nascer-do-sol/setembro
Last updated: 2026-09-27
