# Nascer e pôr do sol em Bāsowa, janeiro de 2026

> Bāsowa, janeiro de 2026: o nascer do sol passa de 06:45 para 06:43, e a duração do dia, de 10 h 42 min para 11 h 04 min.

**05:57 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:41

Em janeiro de 2026, o sol nasce em Bāsowa entre 06:45 e 06:43. A duração do dia passa de 10 h 42 min no dia 1 para 11 h 04 min no fim do mês: os dias estão ficando mais longos.

- Nascer do sol 1.: 06:45
- Nascer do sol 31.: 06:43
- Duração do dia 1.: 10 h 42 min
- Duração do dia 31.: 11 h 04 min

## Luz do dia hoje

0:00 05:57 17:4124:00Amanhã o dia terá 1:21 min a menos.

## Horários diários do sol, janeiro de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de jan. | 06:45 | 17:27 | 10 h 42 min |  | 12:06 | 06:20 | 17:51 |
| sex., 2 de jan. | 06:45 | 17:27 | 10 h 42 min | +0:22 | 12:06 | 06:20 | 17:52 |
| sáb., 3 de jan. | 06:45 | 17:28 | 10 h 42 min | +0:23 | 12:07 | 06:21 | 17:53 |
| dom., 4 de jan. | 06:45 | 17:29 | 10 h 43 min | +0:25 | 12:07 | 06:21 | 17:53 |
| seg., 5 de jan. | 06:46 | 17:29 | 10 h 43 min | +0:27 | 12:07 | 06:21 | 17:54 |
| ter., 6 de jan. | 06:46 | 17:30 | 10 h 44 min | +0:29 | 12:08 | 06:21 | 17:54 |
| qua., 7 de jan. | 06:46 | 17:31 | 10 h 44 min | +0:30 | 12:08 | 06:22 | 17:55 |
| qui., 8 de jan. | 06:46 | 17:31 | 10 h 45 min | +0:33 | 12:09 | 06:22 | 17:56 |
| sex., 9 de jan. | 06:46 | 17:32 | 10 h 45 min | +0:34 | 12:09 | 06:22 | 17:56 |
| sáb., 10 de jan. | 06:46 | 17:33 | 10 h 46 min | +0:36 | 12:10 | 06:22 | 17:57 |
| dom., 11 de jan. | 06:47 | 17:34 | 10 h 46 min | +0:38 | 12:10 | 06:22 | 17:58 |
| seg., 12 de jan. | 06:47 | 17:34 | 10 h 47 min | +0:39 | 12:10 | 06:22 | 17:59 |
| ter., 13 de jan. | 06:47 | 17:35 | 10 h 48 min | +0:41 | 12:11 | 06:22 | 17:59 |
| qua., 14 de jan. | 06:47 | 17:36 | 10 h 49 min | +0:42 | 12:11 | 06:22 | 18:00 |
| qui., 15 de jan. | 06:47 | 17:36 | 10 h 49 min | +0:45 | 12:12 | 06:22 | 18:01 |
| sex., 16 de jan. | 06:47 | 17:37 | 10 h 50 min | +0:44 | 12:12 | 06:22 | 18:01 |
| sáb., 17 de jan. | 06:47 | 17:38 | 10 h 51 min | +0:48 | 12:12 | 06:22 | 18:02 |
| dom., 18 de jan. | 06:46 | 17:39 | 10 h 52 min | +0:48 | 12:13 | 06:22 | 18:03 |
| seg., 19 de jan. | 06:46 | 17:39 | 10 h 52 min | +0:50 | 12:13 | 06:22 | 18:03 |
| ter., 20 de jan. | 06:46 | 17:40 | 10 h 53 min | +0:51 | 12:13 | 06:22 | 18:04 |
| qua., 21 de jan. | 06:46 | 17:41 | 10 h 54 min | +0:52 | 12:13 | 06:22 | 18:05 |
| qui., 22 de jan. | 06:46 | 17:41 | 10 h 55 min | +0:54 | 12:14 | 06:22 | 18:05 |
| sex., 23 de jan. | 06:46 | 17:42 | 10 h 56 min | +0:56 | 12:14 | 06:22 | 18:06 |
| sáb., 24 de jan. | 06:46 | 17:43 | 10 h 57 min | +0:56 | 12:14 | 06:22 | 18:07 |
| dom., 25 de jan. | 06:45 | 17:44 | 10 h 58 min | +0:58 | 12:14 | 06:21 | 18:07 |
| seg., 26 de jan. | 06:45 | 17:44 | 10 h 59 min | +0:59 | 12:15 | 06:21 | 18:08 |
| ter., 27 de jan. | 06:45 | 17:45 | 11 h 00 min | +0:59 | 12:15 | 06:21 | 18:09 |
| qua., 28 de jan. | 06:44 | 17:46 | 11 h 01 min | +1:01 | 12:15 | 06:21 | 18:09 |
| qui., 29 de jan. | 06:44 | 17:46 | 11 h 02 min | +1:02 | 12:15 | 06:20 | 18:10 |
| sex., 30 de jan. | 06:44 | 17:47 | 11 h 03 min | +1:03 | 12:15 | 06:20 | 18:11 |
| sáb., 31 de jan. | 06:43 | 17:48 | 11 h 04 min | +1:04 | 12:16 | 06:20 | 18:11 |

## Outros meses

- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Março](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/marco)
- [Abril](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/abril)
- [Maio](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/maio)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/agosto)
- [Setembro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/setembro)
- [Outubro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/outubro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/novembro)
- [Dezembro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/dezembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/widget)

## janeiro: horários do sol nos arredores

- [Lāhiri Raghunāthpur](https://roambestvoyage.com/p/1196405/lahiri-raghunathpur/nascer-do-sol/janeiro)
- [Basa Kushtia](https://roambestvoyage.com/p/1210006/basa-kushtia/nascer-do-sol/janeiro)
- [Jote Mānikāt](https://roambestvoyage.com/p/1199756/jote-manikat/nascer-do-sol/janeiro)
- [Gopālpur](https://roambestvoyage.com/p/1202082/gopalpur/nascer-do-sol/janeiro)
- [Nichlāt](https://roambestvoyage.com/p/1192889/nichlat/nascer-do-sol/janeiro)
- [Islāmpur](https://roambestvoyage.com/p/1200702/islampur/nascer-do-sol/janeiro)
- [Sior](https://roambestvoyage.com/p/1187742/sior/nascer-do-sol/janeiro)
- [Ichlāt](https://roambestvoyage.com/p/1200825/ichlat/nascer-do-sol/janeiro)
- [Iswardi](https://roambestvoyage.com/p/1200683/iswardi/nascer-do-sol/janeiro)
- [Nāchna Murādpur](https://roambestvoyage.com/p/1193806/nachna-muradpur/nascer-do-sol/janeiro)
- [South Khurd Basa](https://roambestvoyage.com/p/1187392/south-khurd-basa/nascer-do-sol/janeiro)
- [Mānikāt](https://roambestvoyage.com/p/1194973/manikat/nascer-do-sol/janeiro)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/janeiro
Last updated: 2026-09-27
