# Nascer e pôr do sol em Bāsowa, maio de 2026

> Bāsowa, maio de 2026: o nascer do sol passa de 05:28 para 05:15, e a duração do dia, de 13 h 02 min para 13 h 29 min.

**05:56 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:44

Resumo de maio de 2026 para Bāsowa: 13 h 02 min de luz no primeiro dia e 13 h 29 min no último. Os dias estão ficando mais longos; o nascer do sol mais cedo é às 05:15.

- Nascer do sol 1.: 05:28
- Nascer do sol 31.: 05:15
- Duração do dia 1.: 13 h 02 min
- Duração do dia 31.: 13 h 29 min

## Luz do dia hoje

0:00 05:56 17:4424:00Amanhã o dia terá 1:21 min a menos.

## Horários diários do sol, maio de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex., 1 de mai. | 05:28 | 18:31 | 13 h 02 min |  | 11:59 | 05:04 | 18:54 |
| sáb., 2 de mai. | 05:27 | 18:31 | 13 h 03 min | +1:10 | 11:59 | 05:04 | 18:55 |
| dom., 3 de mai. | 05:27 | 18:31 | 13 h 04 min | +1:09 | 11:59 | 05:03 | 18:55 |
| seg., 4 de mai. | 05:26 | 18:32 | 13 h 05 min | +1:08 | 11:59 | 05:02 | 18:56 |
| ter., 5 de mai. | 05:25 | 18:32 | 13 h 06 min | +1:07 | 11:59 | 05:02 | 18:56 |
| qua., 6 de mai. | 05:25 | 18:33 | 13 h 08 min | +1:06 | 11:59 | 05:01 | 18:57 |
| qui., 7 de mai. | 05:24 | 18:33 | 13 h 09 min | +1:05 | 11:59 | 05:00 | 18:57 |
| sex., 8 de mai. | 05:24 | 18:34 | 13 h 10 min | +1:05 | 11:59 | 05:00 | 18:58 |
| sáb., 9 de mai. | 05:23 | 18:34 | 13 h 11 min | +1:04 | 11:59 | 04:59 | 18:58 |
| dom., 10 de mai. | 05:22 | 18:35 | 13 h 12 min | +1:03 | 11:59 | 04:58 | 18:59 |
| seg., 11 de mai. | 05:22 | 18:35 | 13 h 13 min | +1:02 | 11:59 | 04:58 | 18:59 |
| ter., 12 de mai. | 05:21 | 18:36 | 13 h 14 min | +1:00 | 11:59 | 04:57 | 19:00 |
| qua., 13 de mai. | 05:21 | 18:36 | 13 h 15 min | +1:00 | 11:59 | 04:57 | 19:00 |
| qui., 14 de mai. | 05:20 | 18:37 | 13 h 16 min | +0:59 | 11:59 | 04:56 | 19:01 |
| sex., 15 de mai. | 05:20 | 18:37 | 13 h 17 min | +0:57 | 11:59 | 04:56 | 19:02 |
| sáb., 16 de mai. | 05:19 | 18:38 | 13 h 18 min | +0:57 | 11:59 | 04:55 | 19:02 |
| dom., 17 de mai. | 05:19 | 18:38 | 13 h 19 min | +0:56 | 11:59 | 04:55 | 19:03 |
| seg., 18 de mai. | 05:19 | 18:39 | 13 h 20 min | +0:54 | 11:59 | 04:54 | 19:03 |
| ter., 19 de mai. | 05:18 | 18:39 | 13 h 20 min | +0:53 | 11:59 | 04:54 | 19:04 |
| qua., 20 de mai. | 05:18 | 18:40 | 13 h 21 min | +0:51 | 11:59 | 04:53 | 19:04 |
| qui., 21 de mai. | 05:17 | 18:40 | 13 h 22 min | +0:52 | 11:59 | 04:53 | 19:05 |
| sex., 22 de mai. | 05:17 | 18:41 | 13 h 23 min | +0:48 | 11:59 | 04:52 | 19:05 |
| sáb., 23 de mai. | 05:17 | 18:41 | 13 h 24 min | +0:49 | 11:59 | 04:52 | 19:06 |
| dom., 24 de mai. | 05:17 | 18:42 | 13 h 25 min | +0:47 | 11:59 | 04:52 | 19:06 |
| seg., 25 de mai. | 05:16 | 18:42 | 13 h 25 min | +0:45 | 11:59 | 04:51 | 19:07 |
| ter., 26 de mai. | 05:16 | 18:43 | 13 h 26 min | +0:44 | 11:59 | 04:51 | 19:07 |
| qua., 27 de mai. | 05:16 | 18:43 | 13 h 27 min | +0:43 | 11:59 | 04:51 | 19:08 |
| qui., 28 de mai. | 05:16 | 18:43 | 13 h 27 min | +0:41 | 11:59 | 04:51 | 19:08 |
| sex., 29 de mai. | 05:15 | 18:44 | 13 h 28 min | +0:39 | 12:00 | 04:50 | 19:09 |
| sáb., 30 de mai. | 05:15 | 18:44 | 13 h 29 min | +0:38 | 12:00 | 04:50 | 19:09 |
| dom., 31 de mai. | 05:15 | 18:45 | 13 h 29 min | +0:37 | 12:00 | 04:50 | 19:10 |

## Outros meses

- [Janeiro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/janeiro)
- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Março](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/marco)
- [Abril](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/abril)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/agosto)
- [Setembro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/setembro)
- [Outubro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/outubro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/novembro)
- [Dezembro](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/dezembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/widget)

## maio: horários do sol nos arredores

- [Lāhiri Raghunāthpur](https://roambestvoyage.com/p/1196405/lahiri-raghunathpur/nascer-do-sol/maio)
- [Basa Kushtia](https://roambestvoyage.com/p/1210006/basa-kushtia/nascer-do-sol/maio)
- [Jote Mānikāt](https://roambestvoyage.com/p/1199756/jote-manikat/nascer-do-sol/maio)
- [Gopālpur](https://roambestvoyage.com/p/1202082/gopalpur/nascer-do-sol/maio)
- [Nichlāt](https://roambestvoyage.com/p/1192889/nichlat/nascer-do-sol/maio)
- [Islāmpur](https://roambestvoyage.com/p/1200702/islampur/nascer-do-sol/maio)
- [Sior](https://roambestvoyage.com/p/1187742/sior/nascer-do-sol/maio)
- [Ichlāt](https://roambestvoyage.com/p/1200825/ichlat/nascer-do-sol/maio)
- [Iswardi](https://roambestvoyage.com/p/1200683/iswardi/nascer-do-sol/maio)
- [Nāchna Murādpur](https://roambestvoyage.com/p/1193806/nachna-muradpur/nascer-do-sol/maio)
- [South Khurd Basa](https://roambestvoyage.com/p/1187392/south-khurd-basa/nascer-do-sol/maio)
- [Mānikāt](https://roambestvoyage.com/p/1194973/manikat/nascer-do-sol/maio)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/1209949/basowa/nascer-do-sol/maio
Last updated: 2026-09-27
