Em resumo
Fase da lua hoje em Samra: lua minguante (iluminação: 11%). Próxima lua cheia: 26 de outubro de 2026; próxima lua nova: 10 de outubro de 2026.
Atualizado em 6 de outubro de 2026
Fase: janeiro 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Calendário lunar, janeiro de 2026
| Data | Nascer da lua | Pôr da lua | Fase | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de jan. | 15:13 | 04:22 | Gibosa crescente | 96% |
| sex., 2 de jan. | 16:16 | 05:30 | Lua cheia | 99% |
| sáb., 3 de jan. | 17:22 | 06:33 | Lua cheia | 100% |
| dom., 4 de jan. | 18:29 | 07:29 | Gibosa minguante | 98% |
| seg., 5 de jan. | 19:32 | 08:18 | Gibosa minguante | 93% |
| ter., 6 de jan. | 20:33 | 09:02 | Gibosa minguante | 87% |
| qua., 7 de jan. | 21:29 | 09:38 | Gibosa minguante | 79% |
| qui., 8 de jan. | 22:23 | 10:12 | Gibosa minguante | 70% |
| sex., 9 de jan. | 23:14 | 10:45 | Quarto minguante | 60% |
| sáb., 10 de jan. | — | 11:15 | Quarto minguante | 50% |
| dom., 11 de jan. | 00:06 | 11:48 | Quarto minguante | 41% |
| seg., 12 de jan. | 00:57 | 12:21 | Lua minguante | 32% |
| ter., 13 de jan. | 01:50 | 12:59 | Lua minguante | 23% |
| qua., 14 de jan. | 02:44 | 13:39 | Lua minguante | 16% |
| qui., 15 de jan. | 03:37 | 14:25 | Lua minguante | 10% |
| sex., 16 de jan. | 04:30 | 15:15 | Lua minguante | 5% |
| sáb., 17 de jan. | 05:21 | 16:09 | Lua minguante | 2% |
| dom., 18 de jan. | 06:09 | 17:06 | Lua nova | 0% |
| seg., 19 de jan. | 06:53 | 18:03 | Lua nova | 1% |
| ter., 20 de jan. | 07:34 | 19:01 | Lua crescente | 3% |
| qua., 21 de jan. | 08:12 | 19:57 | Lua crescente | 8% |
| qui., 22 de jan. | 08:48 | 20:54 | Lua crescente | 15% |
| sex., 23 de jan. | 09:23 | 21:52 | Lua crescente | 24% |
| sáb., 24 de jan. | 09:58 | 22:51 | Lua crescente | 34% |
| dom., 25 de jan. | 10:38 | 23:53 | Quarto crescente | 45% |
| seg., 26 de jan. | 11:19 | — | Quarto crescente | 57% |
| ter., 27 de jan. | 12:06 | 00:59 | Gibosa crescente | 68% |
| qua., 28 de jan. | 13:00 | 02:06 | Gibosa crescente | 79% |
| qui., 29 de jan. | 14:00 | 03:14 | Gibosa crescente | 87% |
| sex., 30 de jan. | 15:06 | 04:19 | Gibosa crescente | 94% |
| sáb., 31 de jan. | 16:13 | 05:19 | Gibosa crescente | 98% |
Horários em Asia/Kolkata. Cálculo feito para a localização de Samra.