Em resumo
Fase da lua hoje em Kameri: lua minguante (iluminação: 23%). Próxima lua cheia: 26 de outubro de 2026; próxima lua nova: 11 de outubro de 2026.
Atualizado em 5 de outubro de 2026
Fase: janeiro 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Calendário lunar, janeiro de 2026
| Data | Nascer da lua | Pôr da lua | Fase | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de jan. | 16:05 | 04:52 | Gibosa crescente | 96% |
| sex., 2 de jan. | 17:08 | 05:58 | Lua cheia | 99% |
| sáb., 3 de jan. | 18:14 | 07:02 | Lua cheia | 100% |
| dom., 4 de jan. | 19:18 | 07:59 | Gibosa minguante | 98% |
| seg., 5 de jan. | 20:20 | 08:50 | Gibosa minguante | 93% |
| ter., 6 de jan. | 21:17 | 09:34 | Gibosa minguante | 87% |
| qua., 7 de jan. | 22:12 | 10:13 | Gibosa minguante | 79% |
| qui., 8 de jan. | 23:02 | 10:50 | Gibosa minguante | 70% |
| sex., 9 de jan. | 23:52 | 11:24 | Quarto minguante | 60% |
| sáb., 10 de jan. | — | 11:58 | Quarto minguante | 50% |
| dom., 11 de jan. | 00:42 | 12:32 | Quarto minguante | 41% |
| seg., 12 de jan. | 01:31 | 13:08 | Lua minguante | 32% |
| ter., 13 de jan. | 02:21 | 13:48 | Lua minguante | 23% |
| qua., 14 de jan. | 03:12 | 14:30 | Lua minguante | 16% |
| qui., 15 de jan. | 04:05 | 15:16 | Lua minguante | 10% |
| sex., 16 de jan. | 04:57 | 16:07 | Lua minguante | 5% |
| sáb., 17 de jan. | 05:49 | 17:01 | Lua minguante | 2% |
| dom., 18 de jan. | 06:38 | 17:56 | Lua nova | 0% |
| seg., 19 de jan. | 07:23 | 18:52 | Lua nova | 1% |
| ter., 20 de jan. | 08:05 | 19:47 | Lua crescente | 3% |
| qua., 21 de jan. | 08:46 | 20:41 | Lua crescente | 8% |
| qui., 22 de jan. | 09:24 | 21:35 | Lua crescente | 15% |
| sex., 23 de jan. | 10:02 | 22:30 | Lua crescente | 24% |
| sáb., 24 de jan. | 10:41 | 23:27 | Lua crescente | 34% |
| dom., 25 de jan. | 11:22 | — | Quarto crescente | 45% |
| seg., 26 de jan. | 12:06 | 00:26 | Quarto crescente | 57% |
| ter., 27 de jan. | 12:56 | 01:29 | Gibosa crescente | 68% |
| qua., 28 de jan. | 13:52 | 02:35 | Gibosa crescente | 79% |
| qui., 29 de jan. | 14:53 | 03:42 | Gibosa crescente | 87% |
| sex., 30 de jan. | 15:58 | 04:48 | Gibosa crescente | 94% |
| sáb., 31 de jan. | 17:04 | 05:48 | Gibosa crescente | 98% |
Horários em Asia/Kolkata. Cálculo feito para a localização de Kameri.