Nascer e pôr do sol em Javāherān, março de 2026

Javāherān tem entre 11 h 33 min e 12 h 27 min de luz natural em março de 2026. O nascer do sol passa de 06:11 para 05:36; os dias estão ficando mais longos.

05:45
Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:18
Nascer do sol 1.
06:11
Nascer do sol 31.
05:36
Duração do dia 1.
11 h 33 min
Duração do dia 31.
12 h 27 min
Em resumo

Javāherān, março de 2026: o nascer do sol passa de 06:11 para 05:36, e a duração do dia, de 11 h 33 min para 12 h 27 min.

Atualizado em 27 de setembro de 2026

Luz do dia hoje

0:00 05:45 17:1824:00

Amanhã o dia terá 1:44 min a menos.

Horários diários do sol, março de 2026

DataNascer do solPôr do solDuração do diaMudançaMeio-dia solarAlvoradaAnoitecer
dom., 1 de mar.06:1117:4411 h 33 min11:5805:4718:08
seg., 2 de mar.06:1017:4511 h 34 min+1:4711:5705:4618:09
ter., 3 de mar.06:0917:4511 h 36 min+1:4811:5705:4518:09
qua., 4 de mar.06:0817:4611 h 38 min+1:4611:5705:4418:10
qui., 5 de mar.06:0717:4711 h 40 min+1:4811:5705:4318:11
sex., 6 de mar.06:0617:4711 h 41 min+1:4811:5705:4218:11
sáb., 7 de mar.06:0417:4811 h 43 min+1:4811:5605:4118:12
dom., 8 de mar.06:0317:4911 h 45 min+1:4911:5605:3918:13
seg., 9 de mar.06:0217:4911 h 47 min+1:4811:5605:3818:13
ter., 10 de mar.06:0117:5011 h 49 min+1:4811:5605:3718:14
qua., 11 de mar.06:0017:5111 h 51 min+1:4911:5505:3618:15
qui., 12 de mar.05:5917:5111 h 52 min+1:5011:5505:3518:15
sex., 13 de mar.05:5717:5211 h 54 min+1:4811:5505:3418:16
sáb., 14 de mar.05:5617:5311 h 56 min+1:4911:5405:3218:16
dom., 15 de mar.05:5517:5311 h 58 min+1:5011:5405:3118:17
seg., 16 de mar.05:5417:5412 h 00 min+1:4911:5405:3018:18
ter., 17 de mar.05:5317:5512 h 01 min+1:4911:5405:2918:18
qua., 18 de mar.05:5117:5512 h 03 min+1:4911:5305:2818:19
qui., 19 de mar.05:5017:5612 h 05 min+1:5011:5305:2618:20
sex., 20 de mar.05:4917:5612 h 07 min+1:4911:5305:2518:20
sáb., 21 de mar.05:4817:5712 h 09 min+1:4911:5205:2418:21
dom., 22 de mar.05:4717:5812 h 11 min+1:4911:5205:2318:21
seg., 23 de mar.05:4517:5812 h 12 min+1:5011:5205:2218:22
ter., 24 de mar.05:4417:5912 h 14 min+1:4811:5205:2018:23
qua., 25 de mar.05:4317:5912 h 16 min+1:5011:5105:1918:23
qui., 26 de mar.05:4218:0012 h 18 min+1:4811:5105:1818:24
sex., 27 de mar.05:4118:0112 h 20 min+1:4911:5105:1718:25
sáb., 28 de mar.05:3918:0112 h 21 min+1:4811:5005:1618:25
dom., 29 de mar.05:3818:0212 h 23 min+1:4911:5005:1418:26
seg., 30 de mar.05:3718:0312 h 25 min+1:4911:5005:1318:26
ter., 31 de mar.05:3618:0312 h 27 min+1:4811:4905:1218:27

Horários em Asia/Tehran. Alvorada e anoitecer = crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). O horário de verão é aplicado automaticamente.

Duração do dia ao longo de 2026

Jan10.4hFev11.1hMar12hAbr12.9hMai13.7hJun14.1hJul13.9hAgo13.2hSet12.4hOut11.5hNov10.7hDez10.2h