# Nascer e pôr do sol em Liburon, março de 2026

> Liburon, março de 2026: o nascer do sol passa de 05:59 para 05:43, e a duração do dia, de 11 h 56 min para 12 h 12 min.

**05:33 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:30

Em março de 2026, o sol nasce em Liburon entre 05:59 e 05:43. A duração do dia passa de 11 h 56 min no dia 1 para 12 h 12 min no fim do mês: os dias estão ficando mais longos.

- Nascer do sol 1.: 05:59
- Nascer do sol 31.: 05:43
- Duração do dia 1.: 11 h 56 min
- Duração do dia 31.: 12 h 12 min

## Luz do dia hoje

0:00 05:33 17:3024:00Amanhã o dia terá 0:32 min a menos.

## Horários diários do sol, março de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 de mar. | 05:59 | 17:55 | 11 h 56 min |  | 11:57 | 05:38 | 18:16 |
| seg., 2 de mar. | 05:59 | 17:55 | 11 h 56 min | +0:33 | 11:57 | 05:38 | 18:16 |
| ter., 3 de mar. | 05:58 | 17:55 | 11 h 57 min | +0:32 | 11:57 | 05:37 | 18:17 |
| qua., 4 de mar. | 05:58 | 17:56 | 11 h 57 min | +0:34 | 11:57 | 05:37 | 18:17 |
| qui., 5 de mar. | 05:57 | 17:56 | 11 h 58 min | +0:33 | 11:56 | 05:36 | 18:17 |
| sex., 6 de mar. | 05:57 | 17:56 | 11 h 58 min | +0:33 | 11:56 | 05:36 | 18:17 |
| sáb., 7 de mar. | 05:56 | 17:56 | 11 h 59 min | +0:33 | 11:56 | 05:35 | 18:17 |
| dom., 8 de mar. | 05:56 | 17:56 | 11 h 59 min | +0:34 | 11:56 | 05:35 | 18:17 |
| seg., 9 de mar. | 05:55 | 17:56 | 12 h 00 min | +0:33 | 11:55 | 05:34 | 18:17 |
| ter., 10 de mar. | 05:55 | 17:56 | 12 h 01 min | +0:33 | 11:55 | 05:34 | 18:17 |
| qua., 11 de mar. | 05:54 | 17:56 | 12 h 01 min | +0:34 | 11:55 | 05:33 | 18:17 |
| qui., 12 de mar. | 05:54 | 17:56 | 12 h 02 min | +0:34 | 11:55 | 05:33 | 18:17 |
| sex., 13 de mar. | 05:53 | 17:56 | 12 h 02 min | +0:33 | 11:54 | 05:32 | 18:17 |
| sáb., 14 de mar. | 05:53 | 17:56 | 12 h 03 min | +0:34 | 11:54 | 05:32 | 18:17 |
| dom., 15 de mar. | 05:52 | 17:56 | 12 h 03 min | +0:34 | 11:54 | 05:31 | 18:17 |
| seg., 16 de mar. | 05:51 | 17:56 | 12 h 04 min | +0:33 | 11:54 | 05:30 | 18:17 |
| ter., 17 de mar. | 05:51 | 17:56 | 12 h 04 min | +0:34 | 11:53 | 05:30 | 18:17 |
| qua., 18 de mar. | 05:50 | 17:56 | 12 h 05 min | +0:34 | 11:53 | 05:29 | 18:17 |
| qui., 19 de mar. | 05:50 | 17:56 | 12 h 06 min | +0:34 | 11:53 | 05:29 | 18:17 |
| sex., 20 de mar. | 05:49 | 17:56 | 12 h 06 min | +0:34 | 11:52 | 05:28 | 18:17 |
| sáb., 21 de mar. | 05:49 | 17:56 | 12 h 07 min | +0:33 | 11:52 | 05:28 | 18:17 |
| dom., 22 de mar. | 05:48 | 17:56 | 12 h 07 min | +0:34 | 11:52 | 05:27 | 18:17 |
| seg., 23 de mar. | 05:47 | 17:56 | 12 h 08 min | +0:34 | 11:52 | 05:26 | 18:17 |
| ter., 24 de mar. | 05:47 | 17:56 | 12 h 08 min | +0:34 | 11:51 | 05:26 | 18:17 |
| qua., 25 de mar. | 05:46 | 17:56 | 12 h 09 min | +0:34 | 11:51 | 05:25 | 18:17 |
| qui., 26 de mar. | 05:46 | 17:56 | 12 h 10 min | +0:34 | 11:51 | 05:25 | 18:17 |
| sex., 27 de mar. | 05:45 | 17:56 | 12 h 10 min | +0:34 | 11:50 | 05:24 | 18:17 |
| sáb., 28 de mar. | 05:44 | 17:56 | 12 h 11 min | +0:33 | 11:50 | 05:24 | 18:17 |
| dom., 29 de mar. | 05:44 | 17:56 | 12 h 11 min | +0:34 | 11:50 | 05:23 | 18:17 |
| seg., 30 de mar. | 05:43 | 17:56 | 12 h 12 min | +0:33 | 11:49 | 05:22 | 18:17 |
| ter., 31 de mar. | 05:43 | 17:56 | 12 h 12 min | +0:34 | 11:49 | 05:22 | 18:17 |

## Outros meses

- [Janeiro](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/janeiro)
- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Abril](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/abril)
- [Maio](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/maio)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/agosto)
- [Setembro](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/setembro)
- [Outubro](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/outubro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/novembro)
- [Dezembro](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/dezembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/widget)

## março: horários do sol nos arredores

- [Can-asujan](https://roambestvoyage.com/p/1719410/can-asujan/nascer-do-sol/marco)
- [Carcar](https://roambestvoyage.com/p/1718436/carcar/nascer-do-sol/marco)
- [Calidñgan](https://roambestvoyage.com/p/1720329/calidngan/nascer-do-sol/marco)
- [Perrelos](https://roambestvoyage.com/p/1694028/perrelos/nascer-do-sol/marco)
- [Guadalupe](https://roambestvoyage.com/p/1712643/guadalupe/nascer-do-sol/marco)
- [Sangat](https://roambestvoyage.com/p/1689916/sangat/nascer-do-sol/marco)
- [Valencia](https://roambestvoyage.com/p/1680110/valencia/nascer-do-sol/marco)
- [Balud](https://roambestvoyage.com/p/1727792/balud/nascer-do-sol/marco)
- [San Fernando](https://roambestvoyage.com/p/1690060/san-fernando/nascer-do-sol/marco)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/13407431/liburon/nascer-do-sol/marco
Last updated: 2026-09-27
