# Coordenadas de Ungmun

> Coordenadas de Ungmun: 20.11206, 98.08631 (20°06′43.42″N 98°05′10.72″E); UTM 47Q 404488 E 2224144 N; Plus Code 7MGW436P+RG.

**20.1121, 98.0863 ** — 20°06′43.42″N 98°05′10.72″E

As coordenadas de Ungmun são 20.11206, 98.08631, ou 20°06′43.42″N 98°05′10.72″E em graus, minutos e segundos.

- UTM: 47Q 404488 E 2224144 N
- MGRS: 47Q MC 04488 24144
- Plus Code: 7MGW436P+RG
- Geohash: s7w63tm1h

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 20.11206° N |
| Longitude | 98.08631° E |
| Graus decimais | 20.11206, 98.08631 |
| Graus, minutos e segundos | 20°06′43.42″N 98°05′10.72″E |
| Graus e minutos decimais | 20°06.724′N 98°05.179′E |
| UTM | 47Q 404488 E 2224144 N |
| MGRS | 47Q MC 04488 24144 |
| Geohash | s7w63tm1h |
| Plus Code | 7MGW436P+RG |
| Altitude | 1.131 m / 3.711 ft |
| Antípoda | -20.11206, -81.91369 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Lomitas (Peru, 880 km (547 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Üng-yao | 20.11472 | 98.09083 | 0,6 km ao leste-nordeste |
| Wān Lenpokhsamlok | 20.11417 | 98.07306 | 1,4 km ao oeste |
| Wān Kongtöng | 20.10834 | 98.04292 | 4,5 km ao oeste |
| Wān Pankot | 20.08000 | 98.02988 | 6,9 km ao oeste-sudoeste |
| Wān Kawngtu | 20.14145 | 98.04358 | 5,5 km ao noroeste |
| Wān Mawhseng | 20.15123 | 98.05388 | 5,5 km ao noroeste |
| Pangpi | 20.05000 | 98.01667 | 10 km ao sudoeste |
| Wān Konlang | 20.04680 | 98.01587 | 10,3 km ao sudoeste |
| Wān Umlong | 20.17246 | 98.08167 | 6,7 km ao norte |
| Wān Umlong | 20.17224 | 98.08057 | 6,7 km ao norte |
| Wān Namlok | 20.03748 | 98.04670 | 9,3 km ao sul-sudoeste |
| Wān Paklam | 20.03250 | 98.01889 | 11,3 km ao sudoeste |
| Makhinpin | 20.16694 | 98.18639 | 12,1 km ao leste-nordeste |
| Hwè-lem | 20.03294 | 98.01086 | 11,8 km ao sudoeste |
| Wān Pongtun | 20.14007 | 98.02083 | 7,5 km ao oeste-noroeste |
| Makhinpin | 20.17750 | 98.18944 | 13 km ao nordeste |
| Wān Pānhong | 20.05038 | 97.98006 | 13 km ao oeste-sudoeste |
| Sè-kang | 20.20028 | 98.11778 | 10,3 km ao norte-nordeste |
| Loi-mun | 20.18861 | 98.18833 | 13,6 km ao nordeste |

- [Ungmun](https://roambestvoyage.com/p/1479819/ungmun)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/1479819/ungmun/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
