# Nascer e pôr do sol em Kameri, abril de 2026

> Kameri, abril de 2026: o nascer do sol passa de 06:01 para 05:55, e a duração do dia, de 12 h 06 min para 12 h 04 min.

**05:46 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:53

Resumo de abril de 2026 para Kameri: 12 h 06 min de luz no primeiro dia e 12 h 04 min no último. Os dias estão ficando mais curtos; o nascer do sol mais cedo é às 05:55.

- Nascer do sol 1.: 06:01
- Nascer do sol 30.: 05:55
- Duração do dia 1.: 12 h 06 min
- Duração do dia 30.: 12 h 04 min

## Luz do dia hoje

0:00 05:46 17:5324:00Amanhã o dia terá 0:04 min a mais.

## Horários diários do sol, abril de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qua., 1 de abr. | 06:01 | 18:07 | 12 h 06 min |  | 12:04 | 05:40 | 18:28 |
| qui., 2 de abr. | 06:01 | 18:07 | 12 h 06 min | −0:04 | 12:04 | 05:40 | 18:28 |
| sex., 3 de abr. | 06:01 | 18:07 | 12 h 06 min | −0:03 | 12:04 | 05:40 | 18:27 |
| sáb., 4 de abr. | 06:00 | 18:06 | 12 h 06 min | −0:03 | 12:03 | 05:40 | 18:27 |
| dom., 5 de abr. | 06:00 | 18:06 | 12 h 06 min | −0:03 | 12:03 | 05:39 | 18:27 |
| seg., 6 de abr. | 06:00 | 18:06 | 12 h 05 min | −0:02 | 12:03 | 05:39 | 18:27 |
| ter., 7 de abr. | 06:00 | 18:05 | 12 h 05 min | −0:04 | 12:03 | 05:39 | 18:26 |
| qua., 8 de abr. | 05:59 | 18:05 | 12 h 05 min | −0:03 | 12:02 | 05:39 | 18:26 |
| qui., 9 de abr. | 05:59 | 18:05 | 12 h 05 min | −0:03 | 12:02 | 05:38 | 18:26 |
| sex., 10 de abr. | 05:59 | 18:05 | 12 h 05 min | −0:02 | 12:02 | 05:38 | 18:25 |
| sáb., 11 de abr. | 05:59 | 18:04 | 12 h 05 min | −0:03 | 12:01 | 05:38 | 18:25 |
| dom., 12 de abr. | 05:58 | 18:04 | 12 h 05 min | −0:03 | 12:01 | 05:37 | 18:25 |
| seg., 13 de abr. | 05:58 | 18:04 | 12 h 05 min | −0:02 | 12:01 | 05:37 | 18:25 |
| ter., 14 de abr. | 05:58 | 18:03 | 12 h 05 min | −0:03 | 12:01 | 05:37 | 18:24 |
| qua., 15 de abr. | 05:58 | 18:03 | 12 h 05 min | −0:03 | 12:00 | 05:37 | 18:24 |
| qui., 16 de abr. | 05:57 | 18:03 | 12 h 05 min | −0:02 | 12:00 | 05:36 | 18:24 |
| sex., 17 de abr. | 05:57 | 18:03 | 12 h 05 min | −0:03 | 12:00 | 05:36 | 18:24 |
| sáb., 18 de abr. | 05:57 | 18:02 | 12 h 05 min | −0:02 | 12:00 | 05:36 | 18:23 |
| dom., 19 de abr. | 05:57 | 18:02 | 12 h 05 min | −0:03 | 11:59 | 05:36 | 18:23 |
| seg., 20 de abr. | 05:57 | 18:02 | 12 h 05 min | −0:02 | 11:59 | 05:36 | 18:23 |
| ter., 21 de abr. | 05:56 | 18:02 | 12 h 05 min | −0:03 | 11:59 | 05:35 | 18:23 |
| qua., 22 de abr. | 05:56 | 18:01 | 12 h 05 min | −0:02 | 11:59 | 05:35 | 18:23 |
| qui., 23 de abr. | 05:56 | 18:01 | 12 h 05 min | −0:03 | 11:59 | 05:35 | 18:22 |
| sex., 24 de abr. | 05:56 | 18:01 | 12 h 05 min | −0:02 | 11:58 | 05:35 | 18:22 |
| sáb., 25 de abr. | 05:56 | 18:01 | 12 h 05 min | −0:02 | 11:58 | 05:35 | 18:22 |
| dom., 26 de abr. | 05:56 | 18:01 | 12 h 05 min | −0:02 | 11:58 | 05:34 | 18:22 |
| seg., 27 de abr. | 05:55 | 18:01 | 12 h 05 min | −0:03 | 11:58 | 05:34 | 18:22 |
| ter., 28 de abr. | 05:55 | 18:00 | 12 h 05 min | −0:02 | 11:58 | 05:34 | 18:22 |
| qua., 29 de abr. | 05:55 | 18:00 | 12 h 04 min | −0:02 | 11:58 | 05:34 | 18:21 |
| qui., 30 de abr. | 05:55 | 18:00 | 12 h 04 min | −0:02 | 11:58 | 05:34 | 18:21 |

## Outros meses

- [Janeiro](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/janeiro)
- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Março](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/marco)
- [Maio](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/maio)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/agosto)
- [Setembro](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/setembro)
- [Outubro](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/outubro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/novembro)
- [Dezembro](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/dezembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/widget)

## abril: horários do sol nos arredores

- [Warido](https://roambestvoyage.com/p/1622004/warido/nascer-do-sol/abril)
- [Menukwari](https://roambestvoyage.com/p/1635458/menukwari/nascer-do-sol/abril)
- [Jenman](https://roambestvoyage.com/p/1621188/jenman/nascer-do-sol/abril)
- [Jenboeroeo](https://roambestvoyage.com/p/1621192/jenboeroeo/nascer-do-sol/abril)
- [Namber](https://roambestvoyage.com/p/1634535/namber/nascer-do-sol/abril)
- [Kornasoren](https://roambestvoyage.com/p/1639593/kornasoren/nascer-do-sol/abril)
- [Andei](https://roambestvoyage.com/p/1651418/andei/nascer-do-sol/abril)
- [Rumboi](https://roambestvoyage.com/p/1629432/rumboi/nascer-do-sol/abril)
- [Syoribu](https://roambestvoyage.com/p/1625732/syoribu/nascer-do-sol/abril)
- [Menggari](https://roambestvoyage.com/p/1635541/menggari/nascer-do-sol/abril)
- [Bawai](https://roambestvoyage.com/p/1649511/bawai/nascer-do-sol/abril)
- [Yenbeba](https://roambestvoyage.com/p/11428530/yenbeba/nascer-do-sol/abril)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/1641739/kameri/nascer-do-sol/abril
Last updated: 2026-09-27
