# Coordenadas de Novā

> Coordenadas de Novā: 37.41600, 46.22380 (37°24′57.60″N 46°13′25.68″E); UTM 38S 608295 E 4141725 N; Plus Code 8H98C68F+9G.

**37.4160, 46.2238 ** — 37°24′57.60″N 46°13′25.68″E

Novā (Azerbaijão Oriental, Irã) fica na latitude 37.41600° N e longitude 46.22380° E — 37°24′57.60″N 46°13′25.68″E.

- UTM: 38S 608295 E 4141725 N
- MGRS: 38S PG 08295 41725
- Plus Code: 8H98C68F+9G
- Geohash: sydsg7m7z

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 37.41600° N |
| Longitude | 46.22380° E |
| Graus decimais | 37.41600, 46.22380 |
| Graus, minutos e segundos | 37°24′57.60″N 46°13′25.68″E |
| Graus e minutos decimais | 37°24.960′N 46°13.428′E |
| UTM | 38S 608295 E 4141725 N |
| MGRS | 38S PG 08295 41725 |
| Geohash | sydsg7m7z |
| Plus Code | 8H98C68F+9G |
| Altitude | 1.505 m / 4.938 ft |
| Antípoda | -37.41600, -133.77620 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Hanga Piko (Chile, 2.546 km (1.582 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| ‘Alavīān | 37.42310 | 46.23640 | 1,4 km ao nordeste |
| Qarā Borqa‘ | 37.41207 | 46.24264 | 1,7 km ao leste-sudeste |
| Ţāleb Khān | 37.39333 | 46.20562 | 3 km ao sul-sudoeste |
| Ḩājjī Kord | 37.39093 | 46.18908 | 4,1 km ao sudoeste |
| Esfestānaj | 37.44860 | 46.24280 | 4 km ao norte-nordeste |
| Marāgheh | 37.39206 | 46.23909 | 3 km ao sul-sudeste |
| Qeshlāq | 37.44950 | 46.26500 | 5,2 km ao nordeste |
| Ḩamzehābād | 37.41050 | 46.27080 | 4,2 km ao leste |
| Shahrak-e Valīaşr | 37.39807 | 46.26422 | 4,1 km ao leste-sudeste |
| Tāzeh Kand-e Qeshlāq | 37.46116 | 46.26727 | 6,3 km ao nordeste |
| Jahāngīr | 37.40630 | 46.27630 | 4,8 km ao leste-sudeste |
| Pahrābād | 37.36781 | 46.20140 | 5,7 km ao sul-sudoeste |
| Khormā Zard | 37.41827 | 46.16352 | 5,3 km ao oeste |
| Gollar | 37.38333 | 46.25000 | 4,3 km ao sul-sudeste |
| Yūsefābād | 37.37517 | 46.23454 | 4,6 km ao sul-sudeste |
| Shahrak-e Valī-ye ‘Asr | 37.36021 | 46.17772 | 7,4 km ao sul-sudoeste |
| Qarah Kand-e Mūsá | 37.43100 | 46.30260 | 7,2 km ao leste-nordeste |
| ‘Eshratābād | 37.37990 | 46.26250 | 5,3 km ao sudeste |
| Senowkesh | 37.47530 | 46.23960 | 6,7 km ao norte-nordeste |
| Dūsh | 37.38820 | 46.13720 | 8,3 km ao oeste-sudoeste |

- [Novā](https://roambestvoyage.com/p/17797/nova)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/17797/nova/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
