Nascer e pôr do sol em Pingli, abril de 2026

Resumo de abril de 2026 para Pingli: 12 h 27 min de luz no primeiro dia e 13 h 12 min no último. Os dias estão ficando mais longos; o nascer do sol mais cedo é às 05:58.

06:35
Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 18:13
Nascer do sol 1.
06:27
Nascer do sol 30.
05:58
Duração do dia 1.
12 h 27 min
Duração do dia 30.
13 h 12 min
Em resumo

Pingli, abril de 2026: o nascer do sol passa de 06:27 para 05:58, e a duração do dia, de 12 h 27 min para 13 h 12 min.

Atualizado em 27 de setembro de 2026

Luz do dia hoje

0:00 06:35 18:1324:00

Amanhã o dia terá 1:37 min a menos.

Horários diários do sol, abril de 2026

DataNascer do solPôr do solDuração do diaMudançaMeio-dia solarAlvoradaAnoitecer
qua., 1 de abr.06:2718:5412 h 27 min12:4106:0419:18
qui., 2 de abr.06:2618:5512 h 28 min+1:3912:4106:0319:19
sex., 3 de abr.06:2518:5612 h 30 min+1:4012:4006:0219:19
sáb., 4 de abr.06:2418:5612 h 32 min+1:3912:4006:0019:20
dom., 5 de abr.06:2318:5712 h 33 min+1:3812:4005:5919:20
seg., 6 de abr.06:2218:5712 h 35 min+1:3912:3905:5819:21
ter., 7 de abr.06:2118:5812 h 37 min+1:3912:3905:5719:21
qua., 8 de abr.06:2018:5812 h 38 min+1:3712:3905:5619:22
qui., 9 de abr.06:1918:5912 h 40 min+1:3812:3905:5519:23
sex., 10 de abr.06:1718:5912 h 41 min+1:3612:3805:5419:23
sáb., 11 de abr.06:1619:0012 h 43 min+1:3812:3805:5319:24
dom., 12 de abr.06:1519:0012 h 45 min+1:3712:3805:5119:24
seg., 13 de abr.06:1419:0112 h 46 min+1:3512:3805:5019:25
ter., 14 de abr.06:1319:0112 h 48 min+1:3612:3705:4919:25
qua., 15 de abr.06:1219:0212 h 49 min+1:3512:3705:4819:26
qui., 16 de abr.06:1119:0312 h 51 min+1:3512:3705:4719:27
sex., 17 de abr.06:1019:0312 h 53 min+1:3412:3705:4619:27
sáb., 18 de abr.06:0919:0412 h 54 min+1:3512:3605:4519:28
dom., 19 de abr.06:0819:0412 h 56 min+1:3212:3605:4419:28
seg., 20 de abr.06:0719:0512 h 57 min+1:3412:3605:4319:29
ter., 21 de abr.06:0619:0512 h 59 min+1:3112:3605:4219:30
qua., 22 de abr.06:0519:0613 h 00 min+1:3212:3605:4119:30
qui., 23 de abr.06:0419:0713 h 02 min+1:3112:3505:4019:31
sex., 24 de abr.06:0319:0713 h 03 min+1:3012:3505:3919:31
sáb., 25 de abr.06:0219:0813 h 05 min+1:2912:3505:3819:32
dom., 26 de abr.06:0119:0813 h 06 min+1:3012:3505:3719:33
seg., 27 de abr.06:0119:0913 h 08 min+1:2712:3505:3619:33
ter., 28 de abr.06:0019:0913 h 09 min+1:2812:3505:3519:34
qua., 29 de abr.05:5919:1013 h 11 min+1:2712:3405:3419:35
qui., 30 de abr.05:5819:1113 h 12 min+1:2612:3405:3319:35

Horários em Asia/Shanghai. Alvorada e anoitecer = crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). O horário de verão é aplicado automaticamente.

Duração do dia ao longo de 2026

Jan10.6hFev11.2hMar12hAbr12.8hMai13.5hJun13.9hJul13.8hAgo13.2hSet12.3hOut11.5hNov10.8hDez10.4h