# Coordenadas de Halcombe

> Coordenadas de Halcombe: -40.14332, 175.49440 (40°08′35.95″S 175°29′39.84″E); UTM 60G 371749 E 5555249 N; Plus Code 4VFQVF4V+MQ.

**-40.1433, 175.4944 ** — 40°08′35.95″S 175°29′39.84″E

Halcombe (Manawatu-Wanganui, Nova Zelândia) fica na latitude 40.14332° S e longitude 175.49440° E — 40°08′35.95″S 175°29′39.84″E.

- UTM: 60G 371749 E 5555249 N
- MGRS: 60G UA 71749 55249
- Plus Code: 4VFQVF4V+MQ
- Geohash: 70g7ws0s0

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 40.14332° S |
| Longitude | 175.49440° E |
| Graus decimais | -40.14332, 175.49440 |
| Graus, minutos e segundos | 40°08′35.95″S 175°29′39.84″E |
| Graus e minutos decimais | 40°08.599′S 175°29.664′E |
| UTM | 60G 371749 E 5555249 N |
| MGRS | 60G UA 71749 55249 |
| Geohash | 70g7ws0s0 |
| Plus Code | 4VFQVF4V+MQ |
| Altitude | 117 m / 384 ft |
| Antípoda | 40.14332, -4.50560 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Nombela (Espanha, 1,4 km (0,8 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Greatford | -40.12742 | 175.41833 | 6,7 km ao oeste-noroeste |
| Crofton | -40.10000 | 175.38333 | 10,6 km ao oeste-noroeste |
| Ridgelands | -40.15000 | 175.60000 | 9 km ao leste |
| Marton | -40.06920 | 175.37823 | 12,9 km ao noroeste |
| Turakina South | -40.05147 | 175.21877 | 25,6 km ao oeste-noroeste |
| Raumai | -40.21667 | 175.76666 | 24,5 km ao leste-sudeste |
| Turakina | -40.04703 | 175.21472 | 26,1 km ao oeste-noroeste |
| Colyton | -40.23333 | 175.65000 | 16,6 km ao sudeste |
| Ratana | -40.04115 | 175.17706 | 29,3 km ao oeste-noroeste |
| Cheltenham | -40.15000 | 175.66667 | 14,7 km ao leste |
| Feilding | -40.21825 | 175.54020 | 9,2 km ao sul-sudeste |
| Whangaehu | -40.00747 | 175.16876 | 31,6 km ao oeste-noroeste |
| Bulls | -40.17487 | 175.38463 | 10 km ao oeste-sudoeste |
| Maharahara | -40.26034 | 175.95514 | 41,2 km ao leste-sudeste |
| Pohangina | -40.17336 | 175.79430 | 25,7 km ao leste |
| Papatawa | -40.31736 | 175.92862 | 41,6 km ao leste-sudeste |
| Ashhurst | -40.29108 | 175.75471 | 27,5 km ao sudeste |
| Wiritoa | -39.96667 | 175.10000 | 38,9 km ao oeste-noroeste |
| Ohakea | -40.20000 | 175.40000 | 10,2 km ao sudoeste |
| Castlecliff | -39.95000 | 174.98334 | 48,5 km ao oeste-noroeste |

- [Halcombe](https://roambestvoyage.com/p/2190358/halcombe)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/2190358/halcombe/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
