# Coordenadas de Edrowso

> Coordenadas de Edrowso: 5.38876, -2.37290 (5°23′19.54″N 2°22′22.44″W); UTM 30N 569476 E 595673 N; Plus Code 6CQV9JQG+GR.

**5.3888, -2.3729 ** — 5°23′19.54″N 2°22′22.44″W

As coordenadas de Edrowso são 5.38876, -2.37290, ou 5°23′19.54″N 2°22′22.44″W em graus, minutos e segundos.

- UTM: 30N 569476 E 595673 N
- MGRS: 30N WL 69476 95673
- Plus Code: 6CQV9JQG+GR
- Geohash: s0gydsgzz

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 5.38876° N |
| Longitude | 2.37290° W |
| Graus decimais | 5.38876, -2.37290 |
| Graus, minutos e segundos | 5°23′19.54″N 2°22′22.44″W |
| Graus e minutos decimais | 5°23.326′N 2°22.374′W |
| UTM | 30N 569476 E 595673 N |
| MGRS | 30N WL 69476 95673 |
| Geohash | s0gydsgzz |
| Plus Code | 6CQV9JQG+GR |
| Altitude | 91 m / 299 ft |
| Antípoda | -5.38876, 177.62710 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Aldeia Kulia (Tuvalu, 86 km (54 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Busafakrom | 5.38003 | -2.38655 | 1,8 km ao oeste-sudoeste |
| Kodwokrom | 5.41483 | -2.36322 | 3,1 km ao norte-nordeste |
| Nkwanta | 5.41699 | -2.36985 | 3,2 km ao norte |
| Nkwanta Number Two | 5.41803 | -2.37649 | 3,3 km ao norte |
| Sikanyasam | 5.36426 | -2.34322 | 4,3 km ao sudeste |
| Dechi | 5.35982 | -2.34138 | 4,7 km ao sudeste |
| Grantikrom | 5.38258 | -2.41573 | 4,8 km ao oeste |
| Sunkwa | 5.43031 | -2.39848 | 5,4 km ao norte-noroeste |
| Duamimu | 5.42819 | -2.32232 | 7,1 km ao nordeste |
| Bohinikrom | 5.32551 | -2.39542 | 7,5 km ao sul-sudoeste |
| Anwiam | 5.44198 | -2.41778 | 7,7 km ao noroeste |
| Mrekro | 5.43221 | -2.30861 | 8,6 km ao nordeste |
| Bojiasi | 5.46534 | -2.35872 | 8,7 km ao norte |
| Blekrom | 5.32948 | -2.31976 | 8,8 km ao sudeste |
| Nyame Dzikan | 5.45122 | -2.42574 | 9,1 km ao noroeste |
| Kwesikrom | 5.30954 | -2.39680 | 9,2 km ao sul-sudoeste |
| Kwasansekrom | 5.34548 | -2.29832 | 9,6 km ao leste-sudeste |
| Nchiadi | 5.31127 | -2.33496 | 9,6 km ao sul-sudeste |
| Jetukrom | 5.47213 | -2.34166 | 9,9 km ao norte-nordeste |
| Sunyinasi | 5.39780 | -2.46292 | 10 km ao oeste |

- [Edrowso](https://roambestvoyage.com/p/2301310/edrowso)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/2301310/edrowso/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
