# Coordenadas de Libeke

> Coordenadas de Libeke: 0.71667, 18.90000 (0°43′00.01″N 18°53′60.00″E); UTM 34N 266288 E 79267 N; Plus Code 6FGWPV8X+MX.

**0.7167, 18.9000 ** — 0°43′00.01″N 18°53′60.00″E

Libeke (Équateur, Congo - Kinshasa) fica na latitude 0.71667° N e longitude 18.90000° E — 0°43′00.01″N 18°53′60.00″E.

- UTM: 34N 266288 E 79267 N
- MGRS: 34N BF 66288 79267
- Plus Code: 6FGWPV8X+MX
- Geohash: s24k466qg

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 0.71667° N |
| Longitude | 18.90000° E |
| Graus decimais | 0.71667, 18.90000 |
| Graus, minutos e segundos | 0°43′00.01″N 18°53′60.00″E |
| Graus e minutos decimais | 0°43.000′N 18°54.000′E |
| UTM | 34N 266288 E 79267 N |
| MGRS | 34N BF 66288 79267 |
| Geohash | s24k466qg |
| Plus Code | 6FGWPV8X+MX |
| Altitude | 342 m / 1.122 ft |
| Antípoda | -0.71667, -161.10000 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Poland Village (Quiribati, 488 km (303 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Boso-Mouki | 0.71667 | 18.86667 | 3,7 km ao oeste |
| Gandu | 0.75000 | 18.88333 | 4,1 km ao norte-noroeste |
| Boso-Bangeli | 0.75000 | 18.80000 | 11,7 km ao oeste-noroeste |
| Kunda | 0.65000 | 18.98333 | 11,9 km ao sudeste |
| Monzanga | 0.61667 | 18.95000 | 12,4 km ao sul-sudeste |
| Boso-Djoke | 0.83333 | 18.88333 | 13,1 km ao norte |
| Boso-Mbongo | 0.85000 | 18.88333 | 14,9 km ao norte |
| Boso-Bwene | 0.76667 | 18.76667 | 15,8 km ao oeste-noroeste |
| Boso-Kata | 0.56667 | 18.91667 | 16,8 km ao sul |
| Boso-Guma | 0.83333 | 18.76667 | 19,7 km ao noroeste |
| Boso-Koni | 0.86667 | 18.80000 | 20 km ao norte-noroeste |
| Boso-Mboloko | 0.80000 | 18.71667 | 22,4 km ao oeste-noroeste |
| Gumu | 0.58333 | 18.73333 | 23,7 km ao sudoeste |
| Bonguma | 0.50000 | 18.95000 | 24,7 km ao sul-sudeste |
| Inkekete | 0.73198 | 18.67746 | 24,8 km ao oeste |
| Poto | 0.48333 | 18.90000 | 25,9 km ao sul |
| Boso-Djikina | 0.53252 | 19.04505 | 26,1 km ao sudeste |
| Ikoli | 0.50969 | 19.01842 | 26,5 km ao sul-sudeste |
| Mampoko | 0.86684 | 18.68751 | 28,9 km ao noroeste |
| Bombwandza | 0.86052 | 18.67728 | 29,5 km ao oeste-noroeste |

- [Libeke](https://roambestvoyage.com/p/2313764/libeke)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/2313764/libeke/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
