# Coordenadas de Uke

> Coordenadas de Uke: 6.10862, 6.92104 (6°06′31.03″N 6°55′15.74″E); UTM 32N 269919 E 675656 N; Plus Code 6FR84W5C+CC.

**6.1086, 6.9210 ** — 6°06′31.03″N 6°55′15.74″E

Posição GPS de Uke: 6.10862, 6.92104. Em UTM: 32N 269919 E 675656 N; em MGRS: 32N KM 69919 75656.

- UTM: 32N 269919 E 675656 N
- MGRS: 32N KM 69919 75656
- Plus Code: 6FR84W5C+CC
- Geohash: s1h6g2436

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 6.10862° N |
| Longitude | 6.92104° E |
| Graus decimais | 6.10862, 6.92104 |
| Graus, minutos e segundos | 6°06′31.03″N 6°55′15.74″E |
| Graus e minutos decimais | 6°06.517′N 6°55.262′E |
| UTM | 32N 269919 E 675656 N |
| MGRS | 32N KM 69919 75656 |
| Geohash | s1h6g2436 |
| Plus Code | 6FR84W5C+CC |
| Altitude | 162 m / 531 ft |
| Antípoda | -6.10862, -173.07896 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Aldeia de Atafu (Tokelau, 278 km (173 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Ide-Ani | 6.09456 | 6.93346 | 2,1 km ao sudeste |
| Abatete | 6.12806 | 6.92855 | 2,3 km ao norte-nordeste |
| Odida | 6.11120 | 6.95135 | 3,4 km ao leste |
| Umuoji | 6.14045 | 6.91143 | 3,7 km ao norte-noroeste |
| Umuoji | 6.10387 | 6.88675 | 3,8 km ao oeste |
| Ojoto | 6.08589 | 6.89048 | 4,2 km ao sudoeste |
| Alor | 6.07995 | 6.94559 | 4,2 km ao sudeste |
| Eziowelle | 6.15501 | 6.94652 | 5,9 km ao norte-nordeste |
| Oraukwu | 6.07993 | 6.96591 | 5,9 km ao leste-sudeste |
| Umudioka | 6.16228 | 6.92336 | 6 km ao norte |
| Norkwa | 6.06415 | 6.95418 | 6,2 km ao sudeste |
| Nimo Owele | 6.13724 | 6.97491 | 6,8 km ao leste-nordeste |
| Amada | 6.11133 | 6.98390 | 7 km ao leste |
| Ogbunike | 6.16494 | 6.89032 | 7,1 km ao norte-noroeste |
| Nnobi | 6.04693 | 6.94113 | 7,2 km ao sul-sudeste |
| Ikenga-Ogidi | 6.14814 | 6.86928 | 7,2 km ao noroeste |
| Umunachi | 6.17341 | 6.93458 | 7,4 km ao norte-nordeste |
| Nkpor | 6.12518 | 6.85179 | 7,9 km ao oeste-noroeste |
| Uruagu | 6.03827 | 6.90904 | 7,9 km ao sul |
| Ogidi | 6.15209 | 6.86343 | 8 km ao noroeste |

- [Uke](https://roambestvoyage.com/p/2320744/uke)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/2320744/uke/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
