Em resumo
Fase da lua hoje em Nasré: lua crescente (iluminação: 2%). Próxima lua cheia: 26 de outubro de 2026; próxima lua nova: 9 de novembro de 2026.
Atualizado em 11 de outubro de 2026
Fase: setembro 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Calendário lunar, setembro de 2026
| Data | Nascer da lua | Pôr da lua | Fase | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| ter., 1 de set. | 21:14 | 09:24 | Gibosa minguante | 77% |
| qua., 2 de set. | 22:05 | 10:23 | Gibosa minguante | 66% |
| qui., 3 de set. | 23:01 | 11:26 | Quarto minguante | 55% |
| sex., 4 de set. | — | 12:32 | Quarto minguante | 43% |
| sáb., 5 de set. | 00:03 | 13:37 | Lua minguante | 32% |
| dom., 6 de set. | 01:08 | 14:39 | Lua minguante | 21% |
| seg., 7 de set. | 02:15 | 15:35 | Lua minguante | 12% |
| ter., 8 de set. | 03:18 | 16:26 | Lua minguante | 6% |
| qua., 9 de set. | 04:18 | 17:11 | Lua minguante | 2% |
| qui., 10 de set. | 05:13 | 17:53 | Lua nova | 0% |
| sex., 11 de set. | 06:06 | 18:32 | Lua nova | 1% |
| sáb., 12 de set. | 06:57 | 19:10 | Lua crescente | 4% |
| dom., 13 de set. | 07:48 | 19:49 | Lua crescente | 9% |
| seg., 14 de set. | 08:38 | 20:29 | Lua crescente | 16% |
| ter., 15 de set. | 09:29 | 21:11 | Lua crescente | 23% |
| qua., 16 de set. | 10:21 | 21:57 | Lua crescente | 32% |
| qui., 17 de set. | 11:13 | 22:44 | Quarto crescente | 41% |
| sex., 18 de set. | 12:05 | 23:34 | Quarto crescente | 50% |
| sáb., 19 de set. | 12:55 | — | Quarto crescente | 60% |
| dom., 20 de set. | 13:44 | 00:26 | Gibosa crescente | 69% |
| seg., 21 de set. | 14:28 | 01:18 | Gibosa crescente | 77% |
| ter., 22 de set. | 15:10 | 02:09 | Gibosa crescente | 85% |
| qua., 23 de set. | 15:50 | 03:00 | Gibosa crescente | 91% |
| qui., 24 de set. | 16:28 | 03:49 | Gibosa crescente | 96% |
| sex., 25 de set. | 17:05 | 04:39 | Lua cheia | 99% |
| sáb., 26 de set. | 17:44 | 05:28 | Lua cheia | 100% |
| dom., 27 de set. | 18:24 | 06:19 | Gibosa minguante | 98% |
| seg., 28 de set. | 19:07 | 07:13 | Gibosa minguante | 95% |
| ter., 29 de set. | 19:55 | 08:11 | Gibosa minguante | 88% |
| qua., 30 de set. | 20:50 | 09:12 | Gibosa minguante | 80% |
Horários em Africa/Ouagadougou. Cálculo feito para a localização de Nasré.