# Coordenadas de Andom

> Coordenadas de Andom: 1.73780, 11.57071 (1°44′16.08″N 11°34′14.56″E); UTM 32N 786021 E 192274 N; Plus Code 6FHHPHQC+47.

**1.7378, 11.5707 ** — 1°44′16.08″N 11°34′14.56″E

Posição GPS de Andom: 1.73780, 11.57071. Em UTM: 32N 786021 E 192274 N; em MGRS: 32N QG 86021 92274.

- UTM: 32N 786021 E 192274 N
- MGRS: 32N QG 86021 92274
- Plus Code: 6FHHPHQC+47
- Geohash: s031zs37m

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 1.73780° N |
| Longitude | 11.57071° E |
| Graus decimais | 1.73780, 11.57071 |
| Graus, minutos e segundos | 1°44′16.08″N 11°34′14.56″E |
| Graus e minutos decimais | 1°44.268′N 11°34.243′E |
| UTM | 32N 786021 E 192274 N |
| MGRS | 32N QG 86021 92274 |
| Geohash | s031zs37m |
| Plus Code | 6FHHPHQC+47 |
| Altitude | 605 m / 1.985 ft |
| Antípoda | -1.73780, -168.42929 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Kanton Village (Quiribati, 383 km (238 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Nyamegong | 1.75000 | 11.56667 | 1,4 km ao norte-noroeste |
| Mendoung | 1.75060 | 11.56814 | 1,5 km ao norte-noroeste |
| Metomo III | 1.71667 | 11.56667 | 2,4 km ao sul |
| Metomo II | 1.71667 | 11.56667 | 2,4 km ao sul |
| Obout III | 1.71667 | 11.56667 | 2,4 km ao sul |
| Obout II | 1.71667 | 11.58333 | 2,7 km ao sul-sudeste |
| Obout I | 1.70826 | 11.57364 | 3,3 km ao sul |
| Zobeté | 1.77575 | 11.56016 | 4,4 km ao norte-noroeste |
| Bivène I | 1.72464 | 11.52000 | 5,8 km ao oeste-sudoeste |
| Bivène II | 1.73333 | 11.51667 | 6 km ao oeste |
| Endome II | 1.68333 | 11.56667 | 6,1 km ao sul |
| Metomo I | 1.68148 | 11.55886 | 6,4 km ao sul-sudoeste |
| Bivène IV | 1.71667 | 11.51667 | 6,4 km ao oeste-sudoeste |
| Bivène III | 1.71667 | 11.51667 | 6,4 km ao oeste-sudoeste |
| Mba | 1.76265 | 11.51593 | 6,7 km ao oeste-noroeste |
| Abang I | 1.77386 | 11.61956 | 6,7 km ao nordeste |
| Medoumou I | 1.73701 | 11.63747 | 7,4 km ao leste |
| Byemane | 1.77611 | 11.51453 | 7,6 km ao noroeste |
| Medoumou II | 1.76667 | 11.63333 | 7,7 km ao leste-nordeste |
| Ebengone | 1.80773 | 11.56912 | 7,8 km ao norte |

- [Andom](https://roambestvoyage.com/p/2402302/andom)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/2402302/andom/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
