Em resumo
Horários de oração hoje em Maïmoro: Fajr 04:27, Dhuhr 11:37, Asr 14:55, Maghrib 17:36, Isha 18:42 (método: Muslim World League).
Atualizado em 7 de outubro de 2026
Tabela de orações, janeiro de 2026
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de jan. | 04:49 | 06:04 | 11:53 | 15:13 | 17:41 | 18:52 |
| sex., 2 de jan. | 04:49 | 06:04 | 11:53 | 15:13 | 17:42 | 18:52 |
| sáb., 3 de jan. | 04:50 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 18:53 |
| dom., 4 de jan. | 04:50 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:43 | 18:53 |
| seg., 5 de jan. | 04:51 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:43 | 18:54 |
| ter., 6 de jan. | 04:51 | 06:06 | 11:55 | 15:15 | 17:44 | 18:54 |
| qua., 7 de jan. | 04:52 | 06:06 | 11:55 | 15:15 | 17:44 | 18:55 |
| qui., 8 de jan. | 04:52 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 18:55 |
| sex., 9 de jan. | 04:52 | 06:07 | 11:56 | 15:16 | 17:46 | 18:56 |
| sáb., 10 de jan. | 04:53 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:46 | 18:56 |
| dom., 11 de jan. | 04:53 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:57 |
| seg., 12 de jan. | 04:53 | 06:08 | 11:57 | 15:18 | 17:47 | 18:57 |
| ter., 13 de jan. | 04:54 | 06:08 | 11:58 | 15:18 | 17:48 | 18:57 |
| qua., 14 de jan. | 04:54 | 06:08 | 11:58 | 15:19 | 17:48 | 18:58 |
| qui., 15 de jan. | 04:54 | 06:08 | 11:58 | 15:19 | 17:48 | 18:58 |
| sex., 16 de jan. | 04:55 | 06:09 | 11:59 | 15:19 | 17:49 | 18:59 |
| sáb., 17 de jan. | 04:55 | 06:09 | 11:59 | 15:20 | 17:49 | 18:59 |
| dom., 18 de jan. | 04:55 | 06:09 | 11:59 | 15:20 | 17:50 | 18:59 |
| seg., 19 de jan. | 04:56 | 06:09 | 12:00 | 15:20 | 17:50 | 19:00 |
| ter., 20 de jan. | 04:56 | 06:09 | 12:00 | 15:21 | 17:51 | 19:00 |
| qua., 21 de jan. | 04:56 | 06:10 | 12:00 | 15:21 | 17:51 | 19:00 |
| qui., 22 de jan. | 04:56 | 06:10 | 12:01 | 15:21 | 17:52 | 19:01 |
| sex., 23 de jan. | 04:57 | 06:10 | 12:01 | 15:22 | 17:52 | 19:01 |
| sáb., 24 de jan. | 04:57 | 06:10 | 12:01 | 15:22 | 17:52 | 19:01 |
| dom., 25 de jan. | 04:57 | 06:10 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:02 |
| seg., 26 de jan. | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| ter., 27 de jan. | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| qua., 28 de jan. | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| qui., 29 de jan. | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:03 |
| sex., 30 de jan. | 04:58 | 06:10 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:03 |
| sáb., 31 de jan. | 04:58 | 06:10 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
Horários em Africa/Ndjamena. Método: Muslim World League. Os horários podem variar alguns minutos em relação aos da sua mesquita.