# Coordenadas de Bermún

> Coordenadas de Bermún: 42.58333, -7.88333 (42°34′59.99″N 7°52′59.99″W); UTM 29T 591631 E 4715150 N; Plus Code 8CJJH4M8+8M.

**42.5833, -7.8833 ** — 42°34′59.99″N 7°52′59.99″W

As coordenadas de Bermún são 42.58333, -7.88333, ou 42°34′59.99″N 7°52′59.99″W em graus, minutos e segundos.

- UTM: 29T 591631 E 4715150 N
- MGRS: 29T NH 91631 15150
- Plus Code: 8CJJH4M8+8M
- Geohash: szw63001z

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 42.58333° N |
| Longitude | 7.88333° W |
| Graus decimais | 42.58333, -7.88333 |
| Graus, minutos e segundos | 42°34′59.99″N 7°52′59.99″W |
| Graus e minutos decimais | 42°35.000′N 7°53.000′W |
| UTM | 29T 591631 E 4715150 N |
| MGRS | 29T NH 91631 15150 |
| Geohash | szw63001z |
| Plus Code | 8CJJH4M8+8M |
| Altitude | 717 m / 2.352 ft |
| Antípoda | -42.58333, 172.11667 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Nelson Creek (Nova Zelândia, 53 km (33 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Esmoriz | 42.57635 | -7.86594 | 1,6 km ao leste-sudeste |
| Furco | 42.57082 | -7.90083 | 2 km ao sudoeste |
| Asma | 42.56442 | -7.88364 | 2,1 km ao sul |
| Castro | 42.59434 | -7.86206 | 2,1 km ao nordeste |
| Esmeriz | 42.60000 | -7.86667 | 2,3 km ao nordeste |
| Agrade | 42.58333 | -7.85000 | 2,7 km ao leste |
| Viana | 42.58333 | -7.85000 | 2,7 km ao leste |
| Cartelos | 42.56610 | -7.85522 | 3 km ao sudeste |
| Viana | 42.57931 | -7.83997 | 3,6 km ao leste |
| Requeixo | 42.61408 | -7.86471 | 3,7 km ao norte-nordeste |
| Asperelo | 42.61221 | -7.93271 | 5,2 km ao noroeste |
| Asma | 42.58333 | -7.81667 | 5,5 km ao leste |
| Penasillás | 42.62603 | -7.84899 | 5,5 km ao norte-nordeste |
| Senra | 42.62069 | -7.93698 | 6 km ao noroeste |
| Laje | 42.61667 | -7.83333 | 5,5 km ao nordeste |
| Mato | 42.60000 | -7.81667 | 5,8 km ao leste-nordeste |
| Lobelle | 42.55183 | -7.82023 | 6,2 km ao sudeste |
| Camba | 42.63333 | -7.91667 | 6,2 km ao norte-noroeste |
| Buciños | 42.53333 | -7.85000 | 6,2 km ao sul-sudeste |
| Vales | 42.53363 | -7.90981 | 5,9 km ao sul-sudoeste |

- [Bermún](https://roambestvoyage.com/p/3128169/bermun)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/3128169/bermun/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
