# Coordenadas de Utfall

> Coordenadas de Utfall: 60.43333, 4.96583 (60°25′59.99″N 4°57′56.99″E); UTM 32V 278027 E 6706473 N; Plus Code 9FG6CXM8+88.

**60.4333, 4.9658 ** — 60°25′59.99″N 4°57′56.99″E

Posição GPS de Utfall: 60.43333, 4.96583. Em UTM: 32V 278027 E 6706473 N; em MGRS: 32V KN 78027 06473.

- UTM: 32V 278027 E 6706473 N
- MGRS: 32V KN 78027 06473
- Plus Code: 9FG6CXM8+88
- Geohash: v6dzz1w1w

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 60.43333° N |
| Longitude | 4.96583° E |
| Graus decimais | 60.43333, 4.96583 |
| Graus, minutos e segundos | 60°25′59.99″N 4°57′56.99″E |
| Graus e minutos decimais | 60°26.000′N 4°57.950′E |
| UTM | 32V 278027 E 6706473 N |
| MGRS | 32V KN 78027 06473 |
| Geohash | v6dzz1w1w |
| Plus Code | 9FG6CXM8+88 |
| Antípoda | -60.43333, -175.03417 |
| Lugar mais próximo do antípoda | San Juan Bautista (Chile, 7.123 km (4.426 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Sollsvika | 60.43608 | 4.96642 | 0,3 km ao norte |
| Landro | 60.42362 | 4.96662 | 1,1 km ao sul |
| Misje | 60.45196 | 4.96507 | 2,1 km ao norte |
| Vindenes | 60.42264 | 5.00066 | 2,3 km ao leste-sudeste |
| Ongeltveit | 60.41056 | 4.98389 | 2,7 km ao sul-sudeste |
| Turøy | 60.44944 | 4.92278 | 3 km ao noroeste |
| Angeltveitsjøen | 60.40500 | 4.97083 | 3,2 km ao sul |
| Vikavågen | 60.46919 | 4.95838 | 4 km ao norte |
| Pollen | 60.39778 | 4.98139 | 4 km ao sul-sudeste |
| Vik | 60.47250 | 4.95500 | 4,4 km ao norte |
| Ramsøy | 60.43333 | 5.05000 | 4,6 km ao leste |
| Ågotnes | 60.40306 | 5.01927 | 4,5 km ao sudeste |
| Toft | 60.47756 | 4.94458 | 5,1 km ao norte-noroeste |
| Toftevågen | 60.47806 | 4.94111 | 5,2 km ao norte-noroeste |
| Kårtveit | 60.38894 | 4.99329 | 5,2 km ao sul-sudeste |
| Eide | 60.38361 | 4.98417 | 5,6 km ao sul |
| Spjeld | 60.39057 | 5.03964 | 6,2 km ao sudeste |
| Torsteinsvik | 60.49167 | 4.93806 | 6,7 km ao norte-noroeste |
| Breidvik | 60.46509 | 5.07768 | 7,1 km ao leste-nordeste |
| Ormavik | 60.38806 | 5.05222 | 6,9 km ao sudeste |

- [Utfall](https://roambestvoyage.com/p/3240777/utfall)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/3240777/utfall/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
