# Coordenadas de Dobī

> Coordenadas de Dobī: 9.13333, 37.60000 (9°07′59.99″N 37°36′00.00″E); UTM 37P 346163 E 1009891 N; Plus Code 6GXV4JM2+82.

**9.1333, 37.6000 ** — 9°07′59.99″N 37°36′00.00″E

As coordenadas de Dobī são 9.13333, 37.60000, ou 9°07′59.99″N 37°36′00.00″E em graus, minutos e segundos.

- UTM: 37P 346163 E 1009891 N
- MGRS: 37P CL 46163 09891
- Plus Code: 6GXV4JM2+82
- Geohash: s1w7zydtw

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 9.13333° N |
| Longitude | 37.60000° E |
| Graus decimais | 9.13333, 37.60000 |
| Graus, minutos e segundos | 9°07′59.99″N 37°36′00.00″E |
| Graus e minutos decimais | 9°08.000′N 37°36.000′E |
| UTM | 37P 346163 E 1009891 N |
| MGRS | 37P CL 46163 09891 |
| Geohash | s1w7zydtw |
| Plus Code | 6GXV4JM2+82 |
| Altitude | 2.423 m / 7.949 ft |
| Antípoda | -9.13333, -142.40000 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Hakaui (Polinésia Francesa, 246 km (153 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Buru | 9.13333 | 37.60000 | 0 km ao norte |
| K’enyī | 9.11667 | 37.63333 | 4,1 km ao leste-sudeste |
| Haro Ālunko | 9.15000 | 37.56667 | 4,1 km ao oeste-noroeste |
| Ārfinjo | 9.10000 | 37.61667 | 4,1 km ao sul-sudeste |
| Gobē | 9.13333 | 37.55000 | 5,5 km ao oeste |
| Jarso | 9.11667 | 37.55000 | 5,8 km ao oeste-sudoeste |
| Shont’a | 9.11667 | 37.65000 | 5,8 km ao leste-sudeste |
| Bekeka | 9.08333 | 37.61667 | 5,9 km ao sul-sudeste |
| Āwerī | 9.16667 | 37.65000 | 6,6 km ao nordeste |
| Toga | 9.10000 | 37.65000 | 6,6 km ao sudeste |
| Nīso | 9.18333 | 37.56667 | 6,7 km ao norte-noroeste |
| Jarso | 9.13333 | 37.53333 | 7,3 km ao oeste |
| Lanto | 9.11667 | 37.53333 | 7,6 km ao oeste-sudoeste |
| Bojī | 9.11667 | 37.66667 | 7,6 km ao leste-sudeste |
| Ājo | 9.06667 | 37.61667 | 7,6 km ao sul-sudeste |
| Bok’ī | 9.20000 | 37.56667 | 8,3 km ao norte-noroeste |
| Hāmus Gebeya | 9.13333 | 37.51667 | 9,1 km ao oeste |
| Ābēbē | 9.05000 | 37.60000 | 9,3 km ao sul |
| Ch’erber | 9.16667 | 37.68333 | 9,9 km ao leste-nordeste |
| Gosu | 9.10000 | 37.51667 | 9,9 km ao oeste-sudoeste |

- [Dobī](https://roambestvoyage.com/p/338751/dobi)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/338751/dobi/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
