# Coordenadas de Dīma

> Coordenadas de Dīma: 9.63333, 38.70000 (9°37′59.99″N 38°42′00.00″E); UTM 37P 467085 E 1064887 N; Plus Code 6GXWJPM2+82.

**9.6333, 38.7000 ** — 9°37′59.99″N 38°42′00.00″E

Posição GPS de Dīma: 9.63333, 38.70000. Em UTM: 37P 467085 E 1064887 N; em MGRS: 37P DL 67085 64887.

- UTM: 37P 467085 E 1064887 N
- MGRS: 37P DL 67085 64887
- Plus Code: 6GXWJPM2+82
- Geohash: scewb9sqp

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 9.63333° N |
| Longitude | 38.70000° E |
| Graus decimais | 9.63333, 38.70000 |
| Graus, minutos e segundos | 9°37′59.99″N 38°42′00.00″E |
| Graus e minutos decimais | 9°38.000′N 38°42.000′E |
| UTM | 37P 467085 E 1064887 N |
| MGRS | 37P DL 67085 64887 |
| Geohash | scewb9sqp |
| Plus Code | 6GXWJPM2+82 |
| Altitude | 2.537 m / 8.323 ft |
| Antípoda | -9.63333, -141.30000 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Hakaui (Polinésia Francesa, 146 km (91 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Bīfeto | 9.63333 | 38.70000 | 0 km ao norte |
| Ābeyī | 9.61667 | 38.68333 | 2,6 km ao sudoeste |
| Kīro | 9.65000 | 38.71667 | 2,6 km ao nordeste |
| Yasa Lemī | 9.65000 | 38.68333 | 2,6 km ao noroeste |
| Mīnya | 9.63333 | 38.73333 | 3,7 km ao leste |
| Yasa | 9.63333 | 38.66667 | 3,7 km ao oeste |
| Goto | 9.63333 | 38.66667 | 3,7 km ao oeste |
| Īgo Ābu | 9.66667 | 38.70000 | 3,7 km ao norte |
| Hārbu | 9.65000 | 38.73333 | 4,1 km ao leste-nordeste |
| Sonē | 9.65000 | 38.73333 | 4,1 km ao leste-nordeste |
| Sadīnī Bīyo | 9.61667 | 38.73333 | 4,1 km ao leste-sudeste |
| Lemī | 9.66667 | 38.68333 | 4,1 km ao norte-noroeste |
| Gobola | 9.60000 | 38.66667 | 5,2 km ao sudoeste |
| Fīnch’a’ā | 9.60000 | 38.66667 | 5,2 km ao sudoeste |
| Wabē | 9.63333 | 38.65000 | 5,5 km ao oeste |
| Huru | 9.63333 | 38.65000 | 5,5 km ao oeste |
| Gomborē | 9.60000 | 38.73333 | 5,2 km ao sudeste |
| Gerar Jarso | 9.66667 | 38.66667 | 5,2 km ao noroeste |
| K’erē Yasa | 9.58333 | 38.70000 | 5,6 km ao sul |
| Āno | 9.58333 | 38.70000 | 5,6 km ao sul |

- [Dīma](https://roambestvoyage.com/p/338951/dima)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/338951/dima/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
