# Nascer e pôr do sol em Edificios, dezembro de 2026

> Edificios, dezembro de 2026: o nascer do sol passa de 07:09 para 07:25, e a duração do dia, de 10 h 57 min para 10 h 53 min.

**06:42 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 18:28

Em dezembro de 2026, o sol nasce em Edificios entre 07:09 e 07:25. A duração do dia passa de 10 h 57 min no dia 1 para 10 h 53 min no fim do mês: os dias estão ficando mais curtos.

- Nascer do sol 1.: 07:09
- Nascer do sol 31.: 07:25
- Duração do dia 1.: 10 h 57 min
- Duração do dia 31.: 10 h 53 min

## Luz do dia hoje

0:00 06:42 18:2824:00Amanhã o dia terá 1:09 min a menos.

## Horários diários do sol, dezembro de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter., 1 de dez. | 07:09 | 18:06 | 10 h 57 min |  | 12:37 | 06:45 | 18:30 |
| qua., 2 de dez. | 07:09 | 18:06 | 10 h 57 min | −0:30 | 12:38 | 06:45 | 18:30 |
| qui., 3 de dez. | 07:10 | 18:07 | 10 h 56 min | −0:31 | 12:38 | 06:46 | 18:30 |
| sex., 4 de dez. | 07:11 | 18:07 | 10 h 56 min | −0:28 | 12:39 | 06:47 | 18:31 |
| sáb., 5 de dez. | 07:11 | 18:07 | 10 h 55 min | −0:26 | 12:39 | 06:47 | 18:31 |
| dom., 6 de dez. | 07:12 | 18:07 | 10 h 55 min | −0:26 | 12:39 | 06:48 | 18:31 |
| seg., 7 de dez. | 07:12 | 18:07 | 10 h 54 min | −0:24 | 12:40 | 06:48 | 18:31 |
| ter., 8 de dez. | 07:13 | 18:08 | 10 h 54 min | −0:22 | 12:40 | 06:49 | 18:32 |
| qua., 9 de dez. | 07:14 | 18:08 | 10 h 54 min | −0:20 | 12:41 | 06:50 | 18:32 |
| qui., 10 de dez. | 07:14 | 18:08 | 10 h 53 min | −0:20 | 12:41 | 06:50 | 18:32 |
| sex., 11 de dez. | 07:15 | 18:08 | 10 h 53 min | −0:17 | 12:42 | 06:51 | 18:32 |
| sáb., 12 de dez. | 07:15 | 18:09 | 10 h 53 min | −0:16 | 12:42 | 06:51 | 18:33 |
| dom., 13 de dez. | 07:16 | 18:09 | 10 h 53 min | −0:15 | 12:43 | 06:52 | 18:33 |
| seg., 14 de dez. | 07:17 | 18:10 | 10 h 52 min | −0:12 | 12:43 | 06:53 | 18:34 |
| ter., 15 de dez. | 07:17 | 18:10 | 10 h 52 min | −0:11 | 12:44 | 06:53 | 18:34 |
| qua., 16 de dez. | 07:18 | 18:10 | 10 h 52 min | −0:10 | 12:44 | 06:54 | 18:34 |
| qui., 17 de dez. | 07:18 | 18:11 | 10 h 52 min | −0:07 | 12:45 | 06:54 | 18:35 |
| sex., 18 de dez. | 07:19 | 18:11 | 10 h 52 min | −0:06 | 12:45 | 06:55 | 18:35 |
| sáb., 19 de dez. | 07:19 | 18:12 | 10 h 52 min | −0:04 | 12:46 | 06:55 | 18:36 |
| dom., 20 de dez. | 07:20 | 18:12 | 10 h 52 min | −0:03 | 12:46 | 06:56 | 18:36 |
| seg., 21 de dez. | 07:20 | 18:13 | 10 h 52 min | −0:02 | 12:47 | 06:56 | 18:37 |
| ter., 22 de dez. | 07:21 | 18:13 | 10 h 52 min | +0:01 | 12:47 | 06:57 | 18:37 |
| qua., 23 de dez. | 07:21 | 18:14 | 10 h 52 min | +0:03 | 12:48 | 06:57 | 18:38 |
| qui., 24 de dez. | 07:22 | 18:14 | 10 h 52 min | +0:04 | 12:48 | 06:58 | 18:38 |
| sex., 25 de dez. | 07:22 | 18:15 | 10 h 52 min | +0:06 | 12:48 | 06:58 | 18:39 |
| sáb., 26 de dez. | 07:23 | 18:15 | 10 h 52 min | +0:07 | 12:49 | 06:59 | 18:39 |
| dom., 27 de dez. | 07:23 | 18:16 | 10 h 52 min | +0:09 | 12:49 | 06:59 | 18:40 |
| seg., 28 de dez. | 07:24 | 18:16 | 10 h 52 min | +0:11 | 12:50 | 07:00 | 18:40 |
| ter., 29 de dez. | 07:24 | 18:17 | 10 h 53 min | +0:13 | 12:50 | 07:00 | 18:41 |
| qua., 30 de dez. | 07:24 | 18:18 | 10 h 53 min | +0:14 | 12:51 | 07:00 | 18:42 |
| qui., 31 de dez. | 07:25 | 18:18 | 10 h 53 min | +0:15 | 12:51 | 07:01 | 18:42 |

## Outros meses

- [Janeiro](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/janeiro)
- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Março](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/marco)
- [Abril](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/abril)
- [Maio](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/maio)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/agosto)
- [Setembro](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/setembro)
- [Outubro](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/outubro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/novembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/widget)

## dezembro: horários do sol nos arredores

- [El Salto de Nogales](https://roambestvoyage.com/p/8896895/el-salto-de-nogales/nascer-do-sol/dezembro)
- [Forlones](https://roambestvoyage.com/p/8898865/forlones/nascer-do-sol/dezembro)
- [La Cantera](https://roambestvoyage.com/p/8935008/la-cantera/nascer-do-sol/dezembro)
- [San Agustín (San Agustín de Vaqueros)](https://roambestvoyage.com/p/8920014/san-agustin-san-agustin-de-vaqueros/nascer-do-sol/dezembro)
- [Las Jícamas](https://roambestvoyage.com/p/8896892/las-jicamas/nascer-do-sol/dezembro)
- [Pedregal](https://roambestvoyage.com/p/8900628/pedregal/nascer-do-sol/dezembro)
- [Presa de López](https://roambestvoyage.com/p/8885137/presa-de-lopez/nascer-do-sol/dezembro)
- [Palo Dulce](https://roambestvoyage.com/p/8912171/palo-dulce/nascer-do-sol/dezembro)
- [Mal Paso (La Providencia)](https://roambestvoyage.com/p/8893900/mal-paso-la-providencia/nascer-do-sol/dezembro)
- [Ojo Zarco de Vaqueros](https://roambestvoyage.com/p/8897818/ojo-zarco-de-vaqueros/nascer-do-sol/dezembro)
- [Valle de San Antonio](https://roambestvoyage.com/p/8889088/valle-de-san-antonio/nascer-do-sol/dezembro)
- [El Ranchito (El Ranchito Dos)](https://roambestvoyage.com/p/8910740/el-ranchito-el-ranchito-dos/nascer-do-sol/dezembro)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/4011700/edificios/nascer-do-sol/dezembro
Last updated: 2026-09-27
