Nascer e pôr do sol em Ḩājjīābād, abril de 2026

Resumo de abril de 2026 para Ḩājjīābād: 12 h 34 min de luz no primeiro dia e 13 h 34 min no último. Os dias estão ficando mais longos; o nascer do sol mais cedo é às 05:17.

06:10
Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 17:37
Nascer do sol 1.
05:54
Nascer do sol 30.
05:17
Duração do dia 1.
12 h 34 min
Duração do dia 30.
13 h 34 min
Em resumo

Ḩājjīābād, abril de 2026: o nascer do sol passa de 05:54 para 05:17, e a duração do dia, de 12 h 34 min para 13 h 34 min.

Atualizado em 27 de setembro de 2026

Luz do dia hoje

0:00 06:10 17:3724:00

Amanhã o dia terá 2:07 min a menos.

Horários diários do sol, abril de 2026

DataNascer do solPôr do solDuração do diaMudançaMeio-dia solarAlvoradaAnoitecer
qua., 1 de abr.05:5418:2812 h 34 min12:1105:2818:53
qui., 2 de abr.05:5218:2912 h 36 min+2:1112:1105:2718:54
sex., 3 de abr.05:5118:3012 h 38 min+2:1012:1005:2518:55
sáb., 4 de abr.05:5018:3012 h 40 min+2:1112:1005:2418:56
dom., 5 de abr.05:4818:3112 h 42 min+2:1112:1005:2318:57
seg., 6 de abr.05:4718:3212 h 45 min+2:1012:0905:2118:58
ter., 7 de abr.05:4518:3312 h 47 min+2:0912:0905:2018:58
qua., 8 de abr.05:4418:3412 h 49 min+2:1012:0905:1818:59
qui., 9 de abr.05:4318:3412 h 51 min+2:0812:0905:1719:00
sex., 10 de abr.05:4118:3512 h 53 min+2:0912:0805:1619:01
sáb., 11 de abr.05:4018:3612 h 55 min+2:0812:0805:1419:02
dom., 12 de abr.05:3918:3712 h 58 min+2:0712:0805:1319:03
seg., 13 de abr.05:3718:3813 h 00 min+2:0712:0805:1219:03
ter., 14 de abr.05:3618:3813 h 02 min+2:0712:0705:1019:04
qua., 15 de abr.05:3518:3913 h 04 min+2:0612:0705:0919:05
qui., 16 de abr.05:3418:4013 h 06 min+2:0512:0705:0819:06
sex., 17 de abr.05:3218:4113 h 08 min+2:0512:0705:0619:07
sáb., 18 de abr.05:3118:4213 h 10 min+2:0312:0605:0519:08
dom., 19 de abr.05:3018:4213 h 12 min+2:0412:0605:0419:09
seg., 20 de abr.05:2918:4313 h 14 min+2:0212:0605:0219:10
ter., 21 de abr.05:2718:4413 h 16 min+2:0312:0605:0119:10
qua., 22 de abr.05:2618:4513 h 18 min+2:0112:0505:0019:11
qui., 23 de abr.05:2518:4613 h 20 min+2:0112:0504:5819:12
sex., 24 de abr.05:2418:4613 h 22 min+1:5812:0504:5719:13
sáb., 25 de abr.05:2318:4713 h 24 min+1:5912:0504:5619:14
dom., 26 de abr.05:2118:4813 h 26 min+1:5812:0504:5519:15
seg., 27 de abr.05:2018:4913 h 28 min+1:5712:0504:5419:16
ter., 28 de abr.05:1918:5013 h 30 min+1:5612:0404:5219:17
qua., 29 de abr.05:1818:5113 h 32 min+1:5512:0404:5119:17
qui., 30 de abr.05:1718:5113 h 34 min+1:5412:0404:5019:18

Horários em Asia/Tehran. Alvorada e anoitecer = crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). O horário de verão é aplicado automaticamente.

Duração do dia ao longo de 2026

Jan10.1hFev10.9hMar11.9hAbr13.1hMai14hJun14.5hJul14.3hAgo13.5hSet12.4hOut11.3hNov10.3hDez9.8h