# Coordenadas de Buğday

> Coordenadas de Buğday: 37.17031, 40.81406 (37°10′13.12″N 40°48′50.62″E); UTM 37S 661055 E 4115306 N; Plus Code 8H925RC7+4J.

**37.1703, 40.8141 ** — 37°10′13.12″N 40°48′50.62″E

Buğday (Mardin, Turquia) fica na latitude 37.17031° N e longitude 40.81406° E — 37°10′13.12″N 40°48′50.62″E.

- UTM: 37S 661055 E 4115306 N
- MGRS: 37S FB 61055 15306
- Plus Code: 8H925RC7+4J
- Geohash: syd7mydsd

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 37.17031° N |
| Longitude | 40.81406° E |
| Graus decimais | 37.17031, 40.81406 |
| Graus, minutos e segundos | 37°10′13.12″N 40°48′50.62″E |
| Graus e minutos decimais | 37°10.219′N 40°48.844′E |
| UTM | 37S 661055 E 4115306 N |
| MGRS | 37S FB 61055 15306 |
| Geohash | syd7mydsd |
| Plus Code | 8H925RC7+4J |
| Altitude | 523 m / 1.716 ft |
| Antípoda | -37.17031, -139.18594 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Adamstown (Ilhas Pitcairn, 1.598 km (993 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Girmasek | 37.18102 | 40.82097 | 1,3 km ao norte-nordeste |
| Kuyulu | 37.15906 | 40.79321 | 2,2 km ao sudoeste |
| Tarbacık | 37.18528 | 40.79500 | 2,4 km ao noroeste |
| Akıncı | 37.16643 | 40.84706 | 3 km ao leste |
| Karademir | 37.19738 | 40.80914 | 3 km ao norte |
| Arpatepe | 37.13885 | 40.79860 | 3,8 km ao sul-sudoeste |
| Çalışlı | 37.16052 | 40.77094 | 4 km ao oeste-sudoeste |
| Çıplaktepe | 37.15420 | 40.84096 | 3 km ao sudeste |
| Çatak | 37.18447 | 40.77540 | 3,8 km ao oeste-noroeste |
| Telhalef | 37.14222 | 40.83611 | 3,7 km ao sul-sudeste |
| Sakalar | 37.12809 | 40.79774 | 4,9 km ao sul-sudoeste |
| Nur | 37.15905 | 40.75446 | 5,4 km ao oeste-sudoeste |
| Bekçiler | 37.18000 | 40.87528 | 5,5 km ao leste-nordeste |
| Hatunlu | 37.13944 | 40.75367 | 6,4 km ao oeste-sudoeste |
| Yukarı Hatunlu | 37.15107 | 40.74686 | 6,3 km ao oeste-sudoeste |
| Khānīk | 37.12107 | 40.77291 | 6,6 km ao sul-sudoeste |
| Dibektaş | 37.12877 | 40.83840 | 5,1 km ao sul-sudeste |
| Alakuş | 37.14934 | 40.86950 | 5,4 km ao leste-sudeste |
| Kharāzah | 37.11583 | 40.80861 | 6,1 km ao sul |
| Zeytinli | 37.22977 | 40.84247 | 7,1 km ao norte-nordeste |

- [Buğday](https://roambestvoyage.com/p/441829/bugday)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/441829/bugday/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
