# Coordenadas de Universal’

> Coordenadas de Universal’: 54.38333, 40.06667 (54°22′59.99″N 40°04′00.01″E); UTM 37U 569275 E 6026697 N; Plus Code 9H6293M8+8M.

**54.3833, 40.0667 ** — 54°22′59.99″N 40°04′00.01″E

Universal’ (Oblast de Riazan, Rússia) fica na latitude 54.38333° N e longitude 40.06667° E — 54°22′59.99″N 40°04′00.01″E.

- UTM: 37U 569275 E 6026697 N
- MGRS: 37U EA 69275 26697
- Plus Code: 9H6293M8+8M
- Geohash: v1wtms0tz

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 54.38333° N |
| Longitude | 40.06667° E |
| Graus decimais | 54.38333, 40.06667 |
| Graus, minutos e segundos | 54°22′59.99″N 40°04′00.01″E |
| Graus e minutos decimais | 54°23.000′N 40°04.000′E |
| UTM | 37U 569275 E 6026697 N |
| MGRS | 37U EA 69275 26697 |
| Geohash | v1wtms0tz |
| Plus Code | 9H6293M8+8M |
| Altitude | 126 m / 413 ft |
| Antípoda | -54.38333, -139.93333 |
| Lugar mais próximo do antípoda | San Juan Bautista (Chile, 5.203 km (3.233 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Khlamovo | 54.36860 | 40.04860 | 2 km ao sudoeste |
| Ivanovskoye | 54.39650 | 40.03990 | 2,3 km ao noroeste |
| Kurino | 54.41510 | 40.09980 | 4,1 km ao norte-nordeste |
| Sobchakovo | 54.40210 | 40.13040 | 4,6 km ao leste-nordeste |
| Nikiforovskoye | 54.35160 | 40.01140 | 5 km ao sudoeste |
| Kashcheyevka | 54.40030 | 40.02390 | 3,4 km ao noroeste |
| Pakhotino | 54.37120 | 40.11910 | 3,7 km ao leste-sudeste |
| Arsënovo | 54.38320 | 39.99470 | 4,7 km ao oeste |
| Tys’ya | 54.41950 | 40.06080 | 4 km ao norte |
| Yasakovskiye Vyselki | 54.39060 | 40.15220 | 5,6 km ao leste |
| Laskovo | 54.34230 | 40.06910 | 4,6 km ao sul |
| Alelëvo | 54.33333 | 40.00000 | 7 km ao sudoeste |
| Mozharovo | 54.42340 | 40.16550 | 7,8 km ao nordeste |
| Ushakovo | 54.42750 | 40.05430 | 5 km ao norte |
| Grebnëvo | 54.36110 | 39.95760 | 7,5 km ao oeste-sudoeste |
| Sel’tso Gavrilovskoye | 54.43940 | 40.09060 | 6,4 km ao norte-nordeste |
| Mosolovo | 54.41630 | 40.01430 | 5 km ao noroeste |
| Dubovich’ye | 54.44170 | 40.14440 | 8,2 km ao nordeste |
| Mikhalkovo | 54.32980 | 39.96940 | 8,7 km ao sudoeste |
| Bordakovskiye Vyselki | 54.36667 | 40.15000 | 5,7 km ao leste-sudeste |

- [Universal’](https://roambestvoyage.com/p/478985/universal)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/478985/universal/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
