# Nascer e pôr do sol em Tabria, outubro de 2026

> Tabria, outubro de 2026: o nascer do sol passa de 07:25 para 07:35, e a duração do dia, de 11 h 30 min para 8 h 59 min.

**07:43 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 18:33

Resumo de outubro de 2026 para Tabria: 11 h 30 min de luz no primeiro dia e 8 h 59 min no último. Os dias estão ficando mais curtos; o nascer do sol mais cedo é às 07:21.

- Nascer do sol 1.: 07:25
- Nascer do sol 31.: 07:35
- Duração do dia 1.: 11 h 30 min
- Duração do dia 31.: 8 h 59 min

## Luz do dia hoje

0:00 07:43 18:3324:00Amanhã o dia terá 5:05 min a menos.

## Horários diários do sol, outubro de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de out. | 07:25 | 18:56 | 11 h 30 min |  | 13:10 | 06:46 | 19:35 |
| sex., 2 de out. | 07:28 | 18:53 | 11 h 24 min | −5:06 | 13:10 | 06:48 | 19:32 |
| sáb., 3 de out. | 07:30 | 18:50 | 11 h 19 min | −5:05 | 13:10 | 06:50 | 19:29 |
| dom., 4 de out. | 07:32 | 18:47 | 11 h 14 min | −5:07 | 13:10 | 06:53 | 19:27 |
| seg., 5 de out. | 07:34 | 18:44 | 11 h 09 min | −5:05 | 13:09 | 06:55 | 19:24 |
| ter., 6 de out. | 07:37 | 18:41 | 11 h 04 min | −5:05 | 13:09 | 06:57 | 19:21 |
| qua., 7 de out. | 07:39 | 18:38 | 10 h 59 min | −5:05 | 13:09 | 06:59 | 19:18 |
| qui., 8 de out. | 07:41 | 18:36 | 10 h 54 min | −5:06 | 13:08 | 07:01 | 19:15 |
| sex., 9 de out. | 07:43 | 18:33 | 10 h 49 min | −5:05 | 13:08 | 07:04 | 19:13 |
| sáb., 10 de out. | 07:46 | 18:30 | 10 h 44 min | −5:05 | 13:08 | 07:06 | 19:10 |
| dom., 11 de out. | 07:48 | 18:27 | 10 h 39 min | −5:05 | 13:08 | 07:08 | 19:07 |
| seg., 12 de out. | 07:50 | 18:24 | 10 h 34 min | −5:04 | 13:07 | 07:10 | 19:04 |
| ter., 13 de out. | 07:53 | 18:22 | 10 h 29 min | −5:04 | 13:07 | 07:12 | 19:02 |
| qua., 14 de out. | 07:55 | 18:19 | 10 h 23 min | −5:04 | 13:07 | 07:15 | 18:59 |
| qui., 15 de out. | 07:57 | 18:16 | 10 h 18 min | −5:04 | 13:07 | 07:17 | 18:56 |
| sex., 16 de out. | 07:59 | 18:13 | 10 h 13 min | −5:03 | 13:06 | 07:19 | 18:54 |
| sáb., 17 de out. | 08:02 | 18:11 | 10 h 08 min | −5:03 | 13:06 | 07:21 | 18:51 |
| dom., 18 de out. | 08:04 | 18:08 | 10 h 03 min | −5:02 | 13:06 | 07:23 | 18:48 |
| seg., 19 de out. | 08:06 | 18:05 | 9 h 58 min | −5:02 | 13:06 | 07:26 | 18:46 |
| ter., 20 de out. | 08:09 | 18:02 | 9 h 53 min | −5:02 | 13:06 | 07:28 | 18:43 |
| qua., 21 de out. | 08:11 | 18:00 | 9 h 48 min | −5:00 | 13:05 | 07:30 | 18:41 |
| qui., 22 de out. | 08:13 | 17:57 | 9 h 43 min | −5:01 | 13:05 | 07:32 | 18:38 |
| sex., 23 de out. | 08:16 | 17:54 | 9 h 38 min | −4:59 | 13:05 | 07:35 | 18:36 |
| sáb., 24 de out. | 08:18 | 17:52 | 9 h 33 min | −4:59 | 13:05 | 07:37 | 18:33 |
| dom., 25 de out. | 07:21 | 16:49 | 9 h 28 min | −4:58 | 12:05 | 06:39 | 17:31 |
| seg., 26 de out. | 07:23 | 16:47 | 9 h 23 min | −4:58 | 12:05 | 06:41 | 17:28 |
| ter., 27 de out. | 07:25 | 16:44 | 9 h 18 min | −4:56 | 12:05 | 06:43 | 17:26 |
| qua., 28 de out. | 07:28 | 16:42 | 9 h 13 min | −4:56 | 12:05 | 06:46 | 17:24 |
| qui., 29 de out. | 07:30 | 16:39 | 9 h 09 min | −4:53 | 12:05 | 06:48 | 17:21 |
| sex., 30 de out. | 07:32 | 16:37 | 9 h 04 min | −4:53 | 12:04 | 06:50 | 17:19 |
| sáb., 31 de out. | 07:35 | 16:34 | 8 h 59 min | −4:53 | 12:04 | 06:52 | 17:17 |

## Outros meses

- [Janeiro](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/janeiro)
- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Março](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/marco)
- [Abril](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/abril)
- [Maio](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/maio)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/agosto)
- [Setembro](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/setembro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/novembro)
- [Dezembro](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/dezembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/widget)

## outubro: horários do sol nos arredores

- [Are](https://roambestvoyage.com/p/592434/are/nascer-do-sol/outubro)
- [Niidu](https://roambestvoyage.com/p/589998/niidu/nascer-do-sol/outubro)
- [Suigu](https://roambestvoyage.com/p/588562/suigu/nascer-do-sol/outubro)
- [Tootsi](https://roambestvoyage.com/p/588223/tootsi/nascer-do-sol/outubro)
- [Halinga](https://roambestvoyage.com/p/592201/halinga/nascer-do-sol/outubro)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/588451/tabria/nascer-do-sol/outubro
Last updated: 2026-09-27
