Em resumo
Fase da lua hoje em Tabria: lua nova (iluminação: 1%). Próxima lua cheia: 26 de outubro de 2026; próxima lua nova: 10 de outubro de 2026.
Atualizado em 9 de outubro de 2026
Fase: janeiro 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Calendário lunar, janeiro de 2026
| Data | Nascer da lua | Pôr da lua | Fase | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de jan. | 12:29 | 08:17 | Gibosa crescente | 97% |
| sex., 2 de jan. | 13:20 | 09:41 | Lua cheia | 99% |
| sáb., 3 de jan. | 14:48 | 10:25 | Lua cheia | 100% |
| dom., 4 de jan. | 16:34 | 10:45 | Gibosa minguante | 97% |
| seg., 5 de jan. | 18:19 | 10:54 | Gibosa minguante | 92% |
| ter., 6 de jan. | 19:56 | 10:59 | Gibosa minguante | 86% |
| qua., 7 de jan. | 21:29 | 11:01 | Gibosa minguante | 78% |
| qui., 8 de jan. | 22:56 | 11:02 | Gibosa minguante | 68% |
| sex., 9 de jan. | — | 11:03 | Quarto minguante | 59% |
| sáb., 10 de jan. | 00:21 | 11:04 | Quarto minguante | 49% |
| dom., 11 de jan. | 01:45 | 11:05 | Quarto minguante | 39% |
| seg., 12 de jan. | 03:10 | 11:08 | Lua minguante | 30% |
| ter., 13 de jan. | 04:37 | 11:13 | Lua minguante | 22% |
| qua., 14 de jan. | 06:02 | 11:24 | Lua minguante | 15% |
| qui., 15 de jan. | 07:22 | 11:48 | Lua minguante | 9% |
| sex., 16 de jan. | 08:25 | 12:31 | Lua minguante | 4% |
| sáb., 17 de jan. | 09:04 | 13:40 | Lua minguante | 1% |
| dom., 18 de jan. | 09:26 | 15:06 | Lua nova | 0% |
| seg., 19 de jan. | 09:37 | 16:37 | Lua nova | 1% |
| ter., 20 de jan. | 09:44 | 18:11 | Lua crescente | 4% |
| qua., 21 de jan. | 09:47 | 19:43 | Lua crescente | 9% |
| qui., 22 de jan. | 09:50 | 21:15 | Lua crescente | 16% |
| sex., 23 de jan. | 09:53 | 22:49 | Lua crescente | 25% |
| sáb., 24 de jan. | 09:55 | — | Lua crescente | 35% |
| dom., 25 de jan. | 09:58 | 00:26 | Quarto crescente | 47% |
| seg., 26 de jan. | 10:03 | 02:09 | Quarto crescente | 58% |
| ter., 27 de jan. | 10:12 | 03:57 | Gibosa crescente | 70% |
| qua., 28 de jan. | 10:30 | 05:46 | Gibosa crescente | 80% |
| qui., 29 de jan. | 11:06 | 07:22 | Gibosa crescente | 88% |
| sex., 30 de jan. | 12:22 | 08:22 | Gibosa crescente | 95% |
| sáb., 31 de jan. | 14:03 | 08:50 | Gibosa crescente | 99% |
Horários em Europe/Tallinn. Cálculo feito para a localização de Tabria.