Em resumo
Chorrochó tinha 10.933 habitantes em 2025: +6,7 % em relação a 1970 (10.242), com variação média anual de +0,12 %.
Atualizado em 27 de setembro de 2026
Evolução da população de Chorrochó
População por ano
| Ano | População | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.933 | +4 | +0 % |
| 2024 | 10.929 | +350 | +3,3 % |
| 2022 | 10.579 | −642 | −5,7 % |
| 2021 | 11.221 | +21 | +0,2 % |
| 2020 | 11.200 | +23 | +0,2 % |
| 2019 | 11.177 | +23 | +0,2 % |
| 2018 | 11.154 | −437 | −3,8 % |
| 2017 | 11.591 | +33 | +0,3 % |
| 2016 | 11.558 | +36 | +0,3 % |
| 2015 | 11.522 | +38 | +0,3 % |
| 2014 | 11.484 | +40 | +0,3 % |
| 2013 | 11.444 | +650 | +6 % |
| 2012 | 10.794 | +30 | +0,3 % |
| 2011 | 10.764 | +30 | +0,3 % |
| 2010 | 10.734 | −288 | −2,6 % |
| 2009 | 11.022 | +70 | +0,6 % |
| 2008 | 10.952 | +781 | +7,7 % |
| 2000 | 10.171 | +568 | +5,9 % |
| 1991 | 9.603 | −660 | −6,4 % |
| 1980 | 10.263 | +21 | +0,2 % |
| 1970 | 10.242 | — | — |
Dados: Wikidata (CC0) · Q1796395