Em resumo
Virovsko tinha 222 habitantes em 2025: −54,4 % em relação a 1998 (487), com variação média anual de −2,87 %.
Atualizado em 27 de setembro de 2026
Evolução da população de Virovsko
População por ano
| Ano | População | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 222 | +0 | 0 % |
| 2024 | 222 | +2 | +0,9 % |
| 2023 | 220 | −3 | −1,3 % |
| 2022 | 223 | −79 | −26,2 % |
| 2021 | 302 | +13 | +4,5 % |
| 2020 | 289 | +9 | +3,2 % |
| 2019 | 280 | −1 | −0,4 % |
| 2018 | 281 | −9 | −3,1 % |
| 2017 | 290 | −7 | −2,4 % |
| 2016 | 297 | −23 | −7,2 % |
| 2015 | 320 | +31 | +10,7 % |
| 2014 | 289 | −6 | −2 % |
| 2013 | 295 | −5 | −1,7 % |
| 2012 | 300 | −23 | −7,1 % |
| 2011 | 323 | −50 | −13,4 % |
| 2010 | 373 | +53 | +16,6 % |
| 2009 | 320 | +0 | 0 % |
| 2008 | 320 | −15 | −4,5 % |
| 2007 | 335 | +5 | +1,5 % |
| 2006 | 330 | −12 | −3,5 % |
| 2005 | 342 | +1 | +0,3 % |
| 2004 | 341 | −16 | −4,5 % |
| 2003 | 357 | +4 | +1,1 % |
| 2002 | 353 | −26 | −6,9 % |
| 2001 | 379 | −32 | −7,8 % |
| 2000 | 411 | −42 | −9,3 % |
| 1999 | 453 | −34 | −7 % |
| 1998 | 487 | — | — |
Dados: Wikidata (CC0) · Q2991243