Em resumo
Fase da lua hoje em Demplot: lua minguante (iluminação: 2%). Próxima lua cheia: 26 de outubro de 2026; próxima lua nova: 11 de outubro de 2026.
Atualizado em 8 de outubro de 2026
Fase: janeiro 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Calendário lunar, janeiro de 2026
| Data | Nascer da lua | Pôr da lua | Fase | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de jan. | 16:13 | 03:15 | Gibosa crescente | 96% |
| sex., 2 de jan. | 17:18 | 04:18 | Lua cheia | 99% |
| sáb., 3 de jan. | 18:21 | 05:22 | Lua cheia | 100% |
| dom., 4 de jan. | 19:18 | 06:26 | Gibosa minguante | 98% |
| seg., 5 de jan. | 20:11 | 07:25 | Gibosa minguante | 94% |
| ter., 6 de jan. | 20:58 | 08:21 | Gibosa minguante | 87% |
| qua., 7 de jan. | 21:42 | 09:11 | Gibosa minguante | 79% |
| qui., 8 de jan. | 22:22 | 10:00 | Gibosa minguante | 70% |
| sex., 9 de jan. | 23:00 | 10:45 | Gibosa minguante | 61% |
| sáb., 10 de jan. | 23:39 | 11:29 | Quarto minguante | 51% |
| dom., 11 de jan. | — | 12:13 | Quarto minguante | 41% |
| seg., 12 de jan. | 00:19 | 12:59 | Lua minguante | 32% |
| ter., 13 de jan. | 00:59 | 13:46 | Lua minguante | 24% |
| qua., 14 de jan. | 01:44 | 14:35 | Lua minguante | 16% |
| qui., 15 de jan. | 02:31 | 15:25 | Lua minguante | 10% |
| sex., 16 de jan. | 03:20 | 16:17 | Lua minguante | 5% |
| sáb., 17 de jan. | 04:12 | 17:08 | Lua minguante | 2% |
| dom., 18 de jan. | 05:04 | 17:59 | Lua nova | 0% |
| seg., 19 de jan. | 05:57 | 18:46 | Lua nova | 1% |
| ter., 20 de jan. | 06:49 | 19:32 | Lua crescente | 3% |
| qua., 21 de jan. | 07:39 | 20:16 | Lua crescente | 8% |
| qui., 22 de jan. | 08:29 | 20:59 | Lua crescente | 14% |
| sex., 23 de jan. | 09:17 | 21:42 | Lua crescente | 23% |
| sáb., 24 de jan. | 10:07 | 22:27 | Lua crescente | 33% |
| dom., 25 de jan. | 10:59 | 23:14 | Quarto crescente | 44% |
| seg., 26 de jan. | 11:55 | — | Quarto crescente | 56% |
| ter., 27 de jan. | 12:55 | 00:06 | Gibosa crescente | 67% |
| qua., 28 de jan. | 13:58 | 01:03 | Gibosa crescente | 78% |
| qui., 29 de jan. | 15:03 | 02:04 | Gibosa crescente | 87% |
| sex., 30 de jan. | 16:07 | 03:08 | Gibosa crescente | 94% |
| sáb., 31 de jan. | 17:07 | 04:12 | Gibosa crescente | 98% |
Horários em Asia/Jakarta. Cálculo feito para a localização de Demplot.