# Nascer e pôr do sol em Sukameri, março de 2026

> Sukameri, março de 2026: o nascer do sol passa de 06:37 para 06:26, e a duração do dia, de 12 h 03 min para 12 h 08 min.

**06:12 ** — Nascer do sol hoje · Pôr do sol hoje 18:16

A luz do dia em Sukameri durante março de 2026 vai de 12 h 03 min a 12 h 08 min (os dias estão ficando mais longos). Nascer do sol mais cedo: 06:26; pôr do sol mais tardio: 18:40.

- Nascer do sol 1.: 06:37
- Nascer do sol 31.: 06:26
- Duração do dia 1.: 12 h 03 min
- Duração do dia 31.: 12 h 08 min

## Luz do dia hoje

0:00 06:12 18:1624:00Amanhã o dia terá 0:10 min a menos.

## Horários diários do sol, março de 2026

| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Mudança | Meio-dia solar | Alvorada | Anoitecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 de mar. | 06:37 | 18:40 | 12 h 03 min |  | 12:38 | 06:16 | 19:01 |
| seg., 2 de mar. | 06:36 | 18:40 | 12 h 03 min | +0:10 | 12:38 | 06:16 | 19:01 |
| ter., 3 de mar. | 06:36 | 18:40 | 12 h 03 min | +0:11 | 12:38 | 06:15 | 19:00 |
| qua., 4 de mar. | 06:36 | 18:40 | 12 h 03 min | +0:11 | 12:38 | 06:15 | 19:00 |
| qui., 5 de mar. | 06:35 | 18:39 | 12 h 04 min | +0:11 | 12:37 | 06:15 | 19:00 |
| sex., 6 de mar. | 06:35 | 18:39 | 12 h 04 min | +0:11 | 12:37 | 06:14 | 19:00 |
| sáb., 7 de mar. | 06:35 | 18:39 | 12 h 04 min | +0:10 | 12:37 | 06:14 | 19:00 |
| dom., 8 de mar. | 06:34 | 18:39 | 12 h 04 min | +0:11 | 12:37 | 06:14 | 19:00 |
| seg., 9 de mar. | 06:34 | 18:39 | 12 h 04 min | +0:11 | 12:36 | 06:13 | 19:00 |
| ter., 10 de mar. | 06:34 | 18:39 | 12 h 04 min | +0:11 | 12:36 | 06:13 | 18:59 |
| qua., 11 de mar. | 06:33 | 18:38 | 12 h 05 min | +0:11 | 12:36 | 06:13 | 18:59 |
| qui., 12 de mar. | 06:33 | 18:38 | 12 h 05 min | +0:11 | 12:36 | 06:12 | 18:59 |
| sex., 13 de mar. | 06:33 | 18:38 | 12 h 05 min | +0:11 | 12:35 | 06:12 | 18:59 |
| sáb., 14 de mar. | 06:32 | 18:38 | 12 h 05 min | +0:11 | 12:35 | 06:12 | 18:59 |
| dom., 15 de mar. | 06:32 | 18:38 | 12 h 05 min | +0:11 | 12:35 | 06:11 | 18:58 |
| seg., 16 de mar. | 06:32 | 18:38 | 12 h 06 min | +0:12 | 12:35 | 06:11 | 18:58 |
| ter., 17 de mar. | 06:31 | 18:37 | 12 h 06 min | +0:10 | 12:34 | 06:11 | 18:58 |
| qua., 18 de mar. | 06:31 | 18:37 | 12 h 06 min | +0:11 | 12:34 | 06:10 | 18:58 |
| qui., 19 de mar. | 06:30 | 18:37 | 12 h 06 min | +0:12 | 12:34 | 06:10 | 18:58 |
| sex., 20 de mar. | 06:30 | 18:37 | 12 h 06 min | +0:11 | 12:33 | 06:09 | 18:57 |
| sáb., 21 de mar. | 06:30 | 18:37 | 12 h 06 min | +0:11 | 12:33 | 06:09 | 18:57 |
| dom., 22 de mar. | 06:29 | 18:36 | 12 h 07 min | +0:11 | 12:33 | 06:09 | 18:57 |
| seg., 23 de mar. | 06:29 | 18:36 | 12 h 07 min | +0:12 | 12:33 | 06:08 | 18:57 |
| ter., 24 de mar. | 06:28 | 18:36 | 12 h 07 min | +0:10 | 12:32 | 06:08 | 18:57 |
| qua., 25 de mar. | 06:28 | 18:36 | 12 h 07 min | +0:12 | 12:32 | 06:07 | 18:56 |
| qui., 26 de mar. | 06:28 | 18:36 | 12 h 07 min | +0:11 | 12:32 | 06:07 | 18:56 |
| sex., 27 de mar. | 06:27 | 18:35 | 12 h 08 min | +0:12 | 12:31 | 06:07 | 18:56 |
| sáb., 28 de mar. | 06:27 | 18:35 | 12 h 08 min | +0:10 | 12:31 | 06:06 | 18:56 |
| dom., 29 de mar. | 06:27 | 18:35 | 12 h 08 min | +0:12 | 12:31 | 06:06 | 18:56 |
| seg., 30 de mar. | 06:26 | 18:35 | 12 h 08 min | +0:12 | 12:30 | 06:05 | 18:55 |
| ter., 31 de mar. | 06:26 | 18:35 | 12 h 08 min | +0:10 | 12:30 | 06:05 | 18:55 |

## Outros meses

- [Janeiro](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/janeiro)
- [Fevereiro](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/fevereiro)
- [Abril](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/abril)
- [Maio](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/maio)
- [Junho](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/junho)
- [Julho](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/julho)
- [Agosto](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/agosto)
- [Setembro](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/setembro)
- [Outubro](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/outubro)
- [Novembro](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/novembro)
- [Dezembro](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/dezembro)

- [Adicione este relógio ao seu site](https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/widget)

## março: horários do sol nos arredores

- [Rumangaluh](https://roambestvoyage.com/p/6710521/rumangaluh/nascer-do-sol/marco)
- [Sampaicita Dua](https://roambestvoyage.com/p/6710571/sampaicita-dua/nascer-do-sol/marco)
- [Rumahkota](https://roambestvoyage.com/p/6710518/rumahkota/nascer-do-sol/marco)
- [Pelengpucuk Dua](https://roambestvoyage.com/p/6710519/pelengpucuk-dua/nascer-do-sol/marco)
- [Penusunan](https://roambestvoyage.com/p/6710570/penusunan/nascer-do-sol/marco)
- [Kotaperira](https://roambestvoyage.com/p/6710539/kotaperira/nascer-do-sol/marco)
- [Tanjung Keriohan](https://roambestvoyage.com/p/6710538/tanjung-keriohan/nascer-do-sol/marco)
- [Sampaicita](https://roambestvoyage.com/p/6710664/sampaicita/nascer-do-sol/marco)
- [Laomulgap](https://roambestvoyage.com/p/6710568/laomulgap/nascer-do-sol/marco)
- [Kitematah](https://roambestvoyage.com/p/6710545/kitematah/nascer-do-sol/marco)
- [Periasan](https://roambestvoyage.com/p/6710592/periasan/nascer-do-sol/marco)
- [Dolongpucuk Satu](https://roambestvoyage.com/p/6710542/dolongpucuk-satu/nascer-do-sol/marco)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/6710543/sukameri/nascer-do-sol/marco
Last updated: 2026-09-27
