# Coordenadas de Agápi

> Coordenadas de Agápi: 41.10334, 24.30382 (41°06′12.02″N 24°18′13.75″E); UTM 35T 273590 E 4553732 N; Plus Code 8GH64833+8G.

**41.1033, 24.3038 ** — 41°06′12.02″N 24°18′13.75″E

As coordenadas de Agápi são 41.10334, 24.30382, ou 41°06′12.02″N 24°18′13.75″E em graus, minutos e segundos.

- UTM: 35T 273590 E 4553732 N
- MGRS: 35T KF 73590 53732
- Plus Code: 8GH64833+8G
- Geohash: szm1z6ds3

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 41.10334° N |
| Longitude | 24.30382° E |
| Graus decimais | 41.10334, 24.30382 |
| Graus, minutos e segundos | 41°06′12.02″N 24°18′13.75″E |
| Graus e minutos decimais | 41°06.200′N 24°18.229′E |
| UTM | 35T 273590 E 4553732 N |
| MGRS | 35T KF 73590 53732 |
| Geohash | szm1z6ds3 |
| Plus Code | 8GH64833+8G |
| Altitude | 202 m / 663 ft |
| Antípoda | -41.10334, -155.69618 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Ouwenga (Nova Zelândia, 1.719 km (1.068 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Ypsiló | 41.10650 | 24.30320 | 0,4 km ao norte |
| Kýria | 41.09900 | 24.28915 | 1,3 km ao oeste-sudoeste |
| Vathýspilo | 41.09224 | 24.29424 | 1,5 km ao sul-sudoeste |
| Vathychóri | 41.10897 | 24.28823 | 1,4 km ao oeste-noroeste |
| Trakhía | 41.10000 | 24.28333 | 1,8 km ao oeste-sudoeste |
| Pigádia | 41.11869 | 24.30401 | 1,7 km ao norte |
| Evrýpedo | 41.10379 | 24.27946 | 2 km ao oeste |
| Agorá | 41.12720 | 24.30886 | 2,7 km ao norte |
| Aígeiros | 41.11982 | 24.34559 | 4 km ao leste-nordeste |
| Áno Kefalári | 41.06060 | 24.26947 | 5,6 km ao sul-sudoeste |
| Kefalári | 41.06153 | 24.26414 | 5,7 km ao sudoeste |
| Káto Kefalári | 41.06459 | 24.25694 | 5,8 km ao sudoeste |
| Ágios Athanásios | 41.07463 | 24.24545 | 5,8 km ao oeste-sudoeste |
| Sinoikismós Uzúnkoï | 41.13333 | 24.36667 | 6,2 km ao leste-nordeste |
| Adrianí | 41.13629 | 24.26653 | 4,8 km ao noroeste |
| Doxáto | 41.09279 | 24.22930 | 6,4 km ao oeste |
| Káto Pyxári | 41.16667 | 24.31667 | 7,1 km ao norte |
| Myrovlítis | 41.16742 | 24.31610 | 7,2 km ao norte |
| Nikifóros | 41.16721 | 24.31094 | 7,1 km ao norte |
| Peristéria | 41.12342 | 24.39356 | 7,8 km ao leste-nordeste |

- [Agápi](https://roambestvoyage.com/p/736984/agapi)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/736984/agapi/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
