# Coordenadas de Dudhāpāra

> Coordenadas de Dudhāpāra: 26.54578, 88.39822 (26°32′44.81″N 88°23′53.59″E); UTM 45R 639286 E 2936887 N; Plus Code 7MRCG9WX+87.

**26.5458, 88.3982 ** — 26°32′44.81″N 88°23′53.59″E

Posição GPS de Dudhāpāra: 26.54578, 88.39822. Em UTM: 45R 639286 E 2936887 N; em MGRS: 45R XK 39286 36887.

- UTM: 45R 639286 E 2936887 N
- MGRS: 45R XK 39286 36887
- Plus Code: 7MRCG9WX+87
- Geohash: ssdzh0d03

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 26.54578° N |
| Longitude | 88.39822° E |
| Graus decimais | 26.54578, 88.39822 |
| Graus, minutos e segundos | 26°32′44.81″N 88°23′53.59″E |
| Graus e minutos decimais | 26°32.747′N 88°23.893′E |
| UTM | 45R 639286 E 2936887 N |
| MGRS | 45R XK 39286 36887 |
| Geohash | ssdzh0d03 |
| Plus Code | 7MRCG9WX+87 |
| Altitude | 100 m / 328 ft |
| Antípoda | -26.54578, -91.60178 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Lomitas (Peru, 2.098 km (1.304 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Alorbāri | 26.54520 | 88.40139 | 0,3 km ao leste-sudeste |
| Talukerbāri | 26.54209 | 88.39214 | 0,7 km ao sudoeste |
| Mandalpāra | 26.54601 | 88.40465 | 0,6 km ao leste |
| Dāimgāchh | 26.53859 | 88.39691 | 0,8 km ao sul |
| Sanākāndar | 26.55460 | 88.40114 | 1 km ao norte-nordeste |
| Dramyatol | 26.54866 | 88.38980 | 0,9 km ao oeste-noroeste |
| Sarkārpāra | 26.55293 | 88.39496 | 0,9 km ao norte-noroeste |
| Thunthuhiā | 26.53940 | 88.38332 | 1,6 km ao oeste-sudoeste |
| Bakshipāra | 26.54200 | 88.40806 | 1,1 km ao leste-sudeste |
| Hākimpur | 26.55860 | 88.40582 | 1,6 km ao norte-nordeste |
| Dāngāpāra | 26.55347 | 88.39058 | 1,1 km ao noroeste |
| Chhutchhutiāgāchh | 26.53369 | 88.37933 | 2,3 km ao sudoeste |
| Dhamnāgāchh | 26.54389 | 88.38021 | 1,8 km ao oeste |
| Guābāri | 26.56098 | 88.40860 | 2 km ao norte-nordeste |
| Chāndāmiri | 26.53081 | 88.39116 | 1,8 km ao sul-sudoeste |
| Monīgāchh | 26.53733 | 88.40733 | 1,3 km ao sudeste |
| Mandalpara | 26.56053 | 88.40110 | 1,7 km ao norte |
| Pānihāga | 26.52856 | 88.37831 | 2,8 km ao sudoeste |
| Paharigāchh | 26.55275 | 88.42281 | 2,6 km ao leste-nordeste |
| Fakīrpāra | 26.56318 | 88.40173 | 2 km ao norte |

- [Dudhāpāra](https://roambestvoyage.com/p/7486751/dudhapara)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/7486751/dudhapara/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
