# Coordenadas de Lweeza

> Coordenadas de Lweeza: 0.20994, 32.58511 (0°12′35.78″N 32°35′06.40″E); UTM 36N 453833 E 23205 N; Plus Code 6GGJ6H5P+X2.

**0.2099, 32.5851 ** — 0°12′35.78″N 32°35′06.40″E

As coordenadas de Lweeza são 0.20994, 32.58511, ou 0°12′35.78″N 32°35′06.40″E em graus, minutos e segundos.

- UTM: 36N 453833 E 23205 N
- MGRS: 36N VF 53833 23205
- Plus Code: 6GGJ6H5P+X2
- Geohash: s001hy0yg

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 0.20994° N |
| Longitude | 32.58511° E |
| Graus decimais | 0.20994, 32.58511 |
| Graus, minutos e segundos | 0°12′35.78″N 32°35′06.40″E |
| Graus e minutos decimais | 0°12.596′N 32°35.107′E |
| UTM | 36N 453833 E 23205 N |
| MGRS | 36N VF 53833 23205 |
| Geohash | s001hy0yg |
| Plus Code | 6GGJ6H5P+X2 |
| Altitude | 1.166 m / 3.825 ft |
| Antípoda | -0.20994, -147.41489 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Banana Village (Quiribati, 1.133 km (704 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Kigo-Lunya | 0.20741 | 32.58929 | 0,5 km ao leste-sudeste |
| Mutungo Central | 0.20442 | 32.58188 | 0,7 km ao sul-sudoeste |
| Kanabba | 0.22602 | 32.58880 | 1,8 km ao norte-nordeste |
| Kigo | 0.19694 | 32.59611 | 1,9 km ao sudeste |
| Lubugumu | 0.22809 | 32.57670 | 2,2 km ao norte-noroeste |
| Kitiko-Birongo | 0.20341 | 32.56497 | 2,4 km ao oeste-sudoeste |
| Ziranumba | 0.22104 | 32.60467 | 2,5 km ao leste-nordeste |
| Kirinda | 0.20682 | 32.60922 | 2,7 km ao leste |
| Lugga | 0.23344 | 32.57771 | 2,7 km ao norte-noroeste |
| Kibiri | 0.23375 | 32.59427 | 2,8 km ao norte-nordeste |
| Buggu | 0.21912 | 32.60909 | 2,9 km ao leste-nordeste |
| Ndejje | 0.23602 | 32.58049 | 2,9 km ao norte |
| Kaazi | 0.21191 | 32.61186 | 3 km ao leste |
| Mirimu | 0.23922 | 32.58577 | 3,3 km ao norte |
| Naziba | 0.21983 | 32.55639 | 3,4 km ao oeste-noroeste |
| Busabala | 0.21010 | 32.61855 | 3,7 km ao leste |
| Kabuuma | 0.24026 | 32.60004 | 3,8 km ao norte-nordeste |
| Kanyanya | 0.24152 | 32.57274 | 3,8 km ao norte-noroeste |
| Ggangu | 0.24647 | 32.58811 | 4,1 km ao norte |
| Lweza | 0.21444 | 32.54759 | 4,2 km ao oeste |

- [Lweeza](https://roambestvoyage.com/p/8436310/lweeza)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/8436310/lweeza/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
