# Coordenadas de Cuando

> Coordenadas de Cuando: -16.53333, 22.11667 (16°31′59.99″S 22°07′00.01″E); UTM 34K 619159 E 8171739 N; Plus Code 5GM4F488+MM.

**-16.5333, 22.1167 ** — 16°31′59.99″S 22°07′00.01″E

Cuando (Angola) fica na latitude 16.53333° S e longitude 22.11667° E — 16°31′59.99″S 22°07′00.01″E.

- UTM: 34K 619159 E 8171739 N
- MGRS: 34K FG 19159 71739
- Plus Code: 5GM4F488+MM
- Geohash: 7th1zy0y3

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 16.53333° S |
| Longitude | 22.11667° E |
| Graus decimais | -16.53333, 22.11667 |
| Graus, minutos e segundos | 16°31′59.99″S 22°07′00.01″E |
| Graus e minutos decimais | 16°32.000′S 22°07.000′E |
| UTM | 34K 619159 E 8171739 N |
| MGRS | 34K FG 19159 71739 |
| Geohash | 7th1zy0y3 |
| Plus Code | 5GM4F488+MM |
| Altitude | 1.019 m / 3.343 ft |
| Antípoda | 16.53333, -157.88333 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Kona South Estates (Estados Unidos, 358 km (222 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Nawaya | -16.50000 | 22.15000 | 5,1 km ao nordeste |
| Mandundu | -16.56667 | 22.21667 | 11,3 km ao leste-sudeste |
| Ngenjo | -16.43834 | 22.13481 | 10,7 km ao norte |
| Meleki Mukena | -16.38048 | 22.11795 | 17 km ao norte |
| Chipundo | -16.67089 | 22.22069 | 18,9 km ao sudeste |
| Mocoia | -16.63333 | 22.26667 | 19,5 km ao sudeste |
| Mukena | -16.35192 | 22.11800 | 20,2 km ao norte |
| Rivungo | -16.33422 | 22.03579 | 23,8 km ao norte-noroeste |
| Shangombo | -16.32013 | 22.08722 | 23,9 km ao norte |
| Santa Cruz | -16.31667 | 22.03333 | 25,7 km ao norte-noroeste |
| Wanananda | -16.33333 | 22.20000 | 23,9 km ao norte-nordeste |
| Ndelumuna | -16.64274 | 22.34077 | 26,8 km ao leste-sudeste |
| Lutala | -16.68865 | 22.35719 | 30,9 km ao sudeste |
| Inguza | -16.70000 | 22.35000 | 31 km ao sudeste |

- [Cuando](https://roambestvoyage.com/p/876338/cuando)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/876338/cuando/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
