# Coordenadas de Duling

> Coordenadas de Duling: 21.92490, 108.77600 (21°55′29.64″N 108°46′33.60″E); UTM 49Q 270274 E 2426180 N; Plus Code 7PHCWQFG+XC.

**21.9249, 108.7760 ** — 21°55′29.64″N 108°46′33.60″E

As coordenadas de Duling são 21.92490, 108.77600, ou 21°55′29.64″N 108°46′33.60″E em graus, minutos e segundos.

- UTM: 49Q 270274 E 2426180 N
- MGRS: 49Q BE 70274 26180
- Plus Code: 7PHCWQFG+XC
- Geohash: s7zsdzm1z

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 21.92490° N |
| Longitude | 108.77600° E |
| Graus decimais | 21.92490, 108.77600 |
| Graus, minutos e segundos | 21°55′29.64″N 108°46′33.60″E |
| Graus e minutos decimais | 21°55.494′N 108°46.560′E |
| UTM | 49Q 270274 E 2426180 N |
| MGRS | 49Q BE 70274 26180 |
| Geohash | s7zsdzm1z |
| Plus Code | 7PHCWQFG+XC |
| Altitude | 25 m / 82 ft |
| Antípoda | -21.92490, -71.22400 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Pozo Perdido (Chile, 113 km (70 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Tongguwo | 21.91950 | 108.78600 | 1,2 km ao leste-sudeste |
| Longwu | 21.90620 | 108.74400 | 3,9 km ao oeste-sudoeste |
| Yaozitian | 21.94820 | 108.77400 | 2,6 km ao norte |
| Mingtian Yiminxincun | 21.94820 | 108.77400 | 2,6 km ao norte |
| Wangbucun | 21.89571 | 108.73810 | 5,1 km ao sudoeste |
| Pingyincun | 21.93298 | 108.74593 | 3,2 km ao oeste-noroeste |
| Youbucun | 21.96297 | 108.79612 | 4,7 km ao norte-nordeste |
| Niubu | 21.96260 | 108.79400 | 4,6 km ao norte-nordeste |
| Jinju | 21.91330 | 108.72200 | 5,7 km ao oeste-sudoeste |
| Chaping | 21.88150 | 108.75500 | 5,3 km ao sul-sudoeste |
| Jiutoudong | 21.87810 | 108.73800 | 6,5 km ao sudoeste |
| Dayangping | 21.97030 | 108.82600 | 7,2 km ao nordeste |
| Laohutan | 21.96410 | 108.77400 | 4,4 km ao norte |
| Fengmuping | 21.88820 | 108.78500 | 4,2 km ao sul-sudeste |
| Hongnitian | 21.93380 | 108.83900 | 6,6 km ao leste |
| Niqiaocun | 21.94591 | 108.73809 | 4,6 km ao oeste-noroeste |
| Tianjizhi | 21.90060 | 108.81000 | 4,4 km ao sudeste |
| Fenghuangxu | 21.95814 | 108.85007 | 8,5 km ao leste-nordeste |
| Dawan | 21.97060 | 108.84600 | 8,8 km ao nordeste |
| Yong’ancun | 21.95923 | 108.85077 | 8,6 km ao leste-nordeste |

- [Duling](https://roambestvoyage.com/p/9901774/duling)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/9901774/duling/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
