# Coordenadas de Tuode

> Coordenadas de Tuode: 23.18420, 102.28400 (23°11′03.12″N 102°17′02.40″E); UTM 48Q 221967 E 2566507 N; Plus Code 7PM457MM+MH.

**23.1842, 102.2840 ** — 23°11′03.12″N 102°17′02.40″E

Posição GPS de Tuode: 23.18420, 102.28400. Em UTM: 48Q 221967 E 2566507 N; em MGRS: 48Q TL 21967 66507.

- UTM: 48Q 221967 E 2566507 N
- MGRS: 48Q TL 21967 66507
- Plus Code: 7PM457MM+MH
- Geohash: tk47gke3g

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 23.18420° N |
| Longitude | 102.28400° E |
| Graus decimais | 23.18420, 102.28400 |
| Graus, minutos e segundos | 23°11′03.12″N 102°17′02.40″E |
| Graus e minutos decimais | 23°11.052′N 102°17.040′E |
| UTM | 48Q 221967 E 2566507 N |
| MGRS | 48Q TL 21967 66507 |
| Geohash | tk47gke3g |
| Plus Code | 7PM457MM+MH |
| Altitude | 1.726 m / 5.663 ft |
| Antípoda | -23.18420, -77.71600 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Playa Quinteros (Chile, 827 km (514 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Cinong | 23.17430 | 102.26900 | 1,9 km ao sudoeste |
| Luosi | 23.17139 | 102.26917 | 2,1 km ao sudoeste |
| Shangzhai | 23.16450 | 102.26200 | 3,1 km ao sudoeste |
| Duojiao | 23.17290 | 102.30100 | 2,1 km ao sudeste |
| Fulong | 23.18000 | 102.32200 | 3,9 km ao leste |
| Tuopu | 23.14760 | 102.23200 | 6,7 km ao sudoeste |
| Puyi | 23.17430 | 102.32200 | 4 km ao leste-sudeste |
| Pole | 23.14870 | 102.28500 | 3,9 km ao sul |
| Xiaolangshi | 23.17970 | 102.23000 | 5,5 km ao oeste |
| Niangzong | 23.15320 | 102.21800 | 7,6 km ao oeste-sudoeste |
| Qidie | 23.23340 | 102.33500 | 7,6 km ao nordeste |
| Luopu | 23.23380 | 102.31000 | 6,1 km ao norte-nordeste |
| Zuofu | 23.23620 | 102.32800 | 7,3 km ao nordeste |
| Edie | 23.22950 | 102.34700 | 8,2 km ao nordeste |
| Balong | 23.16290 | 102.21300 | 7,6 km ao oeste-sudoeste |
| Guidehai | 23.21530 | 102.35700 | 8,2 km ao leste-nordeste |
| Caoguo | 23.15060 | 102.30600 | 4,4 km ao sul-sudeste |
| Pushi | 23.22800 | 102.36800 | 9,9 km ao leste-nordeste |
| Gata | 23.24500 | 102.35300 | 9,8 km ao nordeste |
| Hachong Shangzhai | 23.19570 | 102.22300 | 6,4 km ao oeste-noroeste |

- [Tuode](https://roambestvoyage.com/p/9931366/tuode)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/9931366/tuode/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
