# Coordenadas de Dashu

> Coordenadas de Dashu: 39.84203, 118.19060 (39°50′31.31″N 118°11′26.16″E); UTM 50S 601864 E 4410902 N; Plus Code 8PFWR5RR+R6.

**39.8420, 118.1906 ** — 39°50′31.31″N 118°11′26.16″E

As coordenadas de Dashu são 39.84203, 118.19060, ou 39°50′31.31″N 118°11′26.16″E em graus, minutos e segundos.

- UTM: 50S 601864 E 4410902 N
- MGRS: 50S PK 01864 10902
- Plus Code: 8PFWR5RR+R6
- Geohash: szh6dth0d

## Formatos de coordenadas

| | |
|---|---|
| Latitude | 39.84203° N |
| Longitude | 118.19060° E |
| Graus decimais | 39.84203, 118.19060 |
| Graus, minutos e segundos | 39°50′31.31″N 118°11′26.16″E |
| Graus e minutos decimais | 39°50.522′N 118°11.436′E |
| UTM | 50S 601864 E 4410902 N |
| MGRS | 50S PK 01864 10902 |
| Geohash | szh6dth0d |
| Plus Code | 8PFWR5RR+R6 |
| Altitude | 45 m / 148 ft |
| Antípoda | -39.84203, -61.80940 |
| Lugar mais próximo do antípoda | Cantera Villalonga (Argentina, 49 km (31 mi)) |

## Coordenadas de lugares próximos

| Lugar | Latitude | Longitude | Distância |
|---|---|---|---|
| Zhongdashu | 39.84019 | 118.19252 | 0,3 km ao sudeste |
| Beidashucun | 39.84667 | 118.18874 | 0,5 km ao norte-noroeste |
| Zhongjiancheng | 39.83841 | 118.17152 | 1,7 km ao oeste-sudoeste |
| Qiandashu | 39.83677 | 118.19512 | 0,7 km ao sul-sudeste |
| Jixin Shequ | 39.83229 | 118.16504 | 2,4 km ao oeste-sudoeste |
| Houliujia Yingcun | 39.85353 | 118.21840 | 2,7 km ao leste-nordeste |
| Qianliujia Yingcun | 39.84995 | 118.21845 | 2,5 km ao leste-nordeste |
| Jiajiawacun | 39.85283 | 118.19332 | 1,2 km ao norte |
| Tong’an Shequ | 39.84037 | 118.16641 | 2,1 km ao oeste |
| Beijiazhuangcun | 39.83661 | 118.20543 | 1,4 km ao leste-sudeste |
| Xincheng Shequ | 39.82800 | 118.14851 | 3,9 km ao oeste-sudoeste |
| Guanghua Shequ | 39.82492 | 118.14780 | 4,1 km ao oeste-sudoeste |
| Jinxiang Shequ | 39.82210 | 118.15891 | 3,5 km ao sudoeste |
| Tuanjie Shequ | 39.83228 | 118.14851 | 3,8 km ao oeste-sudoeste |
| Yanshanyi Shequ | 39.82369 | 118.14220 | 4,6 km ao oeste-sudoeste |
| Guzhuangzi | 39.82192 | 118.14147 | 4,8 km ao oeste-sudoeste |
| Yanshan’er Shequ | 39.82549 | 118.14088 | 4,6 km ao oeste-sudoeste |
| Jianhua Shequ | 39.82884 | 118.14287 | 4,3 km ao oeste-sudoeste |
| Yanshansan Shequ | 39.82363 | 118.13911 | 4,8 km ao oeste-sudoeste |
| Jiangjiaying | 39.86667 | 118.23333 | 4,6 km ao nordeste |

- [Dashu](https://roambestvoyage.com/p/9936734/dashu)

---
Dados geográficos: GeoNames (CC BY 4.0). Fatos: Wikidata (CC0). Dados de ruas © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).
Source page: https://roambestvoyage.com/p/9936734/dashu/coordenadas
Last updated: 2026-09-27
